Zojuist maakten de rijders in de verschillende klassen, voorafgaand aan de race van zondag, hun eerste meters op het Istanbul Park Circuit
MotoGP
Tijdens de eerste vrije training Liet Casey Stoner zien dat zijn prestatie van Qatar geen uitzondering was. Weer liet de 20-jarige het hele startveld achter zich. Zal hij dan Freddie Spencer dit weekend aflossen als jongste GP winnaar aller tijden van de zwaarste klasse? Marco Melandri, Valentino Rossi en Nicky Hayden volgen na de jonge Australier. Loris Capirossi, de leider in de tussenstand, staat voorlopig op plaats vijf.
125cc
Voorafgaande aan de 125cc wedstrijd liet Alvaro Bautista weten dit weekeinde voor drie op een rij te willen gaan, maar voorlopig moet hij zijn teamgenoot Mattia Pasini voor laten gaan, gevolgd door KTM coureur Mika Kalio.
Op een vierde positie vinden we de eerste Honda coureur, Gabor Talmacsi. Een andere Honda coureur, die wat beter uit de verf lijkt te komen, is, met een achtste positie, de regerend wereldkampioen Thomas Luthi. Het lijkt erop, dat hij na zijn blessure die hij tijdens het voorseizoen opliep, weer langzaam in de vorm van het afgelopen seizoen terugkomt.
125 cc
coureur | merk | tijd | rd | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Pasini (ITA) | Aprilia | 2:05.741 | 16 |
2 | A. Bautista (ESP) | Aprilia | 2:05.909 | 17 |
3 | M. Kallio (FIN) | KTM | 2:06.190 | 16 |
4 | G. Talmacsi (HUN) | Honda | 2:06.214 | 17 |
5 | J. Olive (ESP) | Aprilia | 2:06.446 | 16 |
6 | S. Gadea (ESP) | Aprilia | 2:06.517 | 17 |
7 | A. Iannone (ITA) | Aprilia | 2:06.735 | 17 |
8 | T. Luthi (SUI) | Honda | 2:06.909 | 17 |
9 | H. Faubel (ESP) | Aprilia | 2:06.929 | 17 |
10 | L. Zanetti (ITA) | Aprilia | 2:06.998 | 17 |
11 | S. Corsi (ITA) | Gilera | 2:07.039 | 17 |
12 | L. Pesek (CZE) | Derbi | 2:07.083 | 16 |
13 | J. Simon (ESP) | KTM | 2:07.493 | 15 |
14 | A. Espargaro (ESP) | Honda | 2:07.641 | 15 |
15 | A. Rodriguez (ESP) | Aprilia | 2:07.741 | 15 |
16 | M. Di Meglio (FRA) | FFM | 2:08.332 | 17 |
17 | P. Nieto (ESP) | Aprilia | 2:08.624 | 16 |
18 | T. Koyama (JPN) | Malaguti | 2:08.681 | 17 |
19 | F. Lai (ITA) | Honda | 2:08.743 | 16 |
20 | I. Toth (HUN) | Aprilia | 2:08.865 | 16 |
39 | J. Litjens (NED) | Honda | 2:11.504 |
MotoGP
coureur | merk | tijd | rd | |
---|---|---|---|---|
1 | C. Stoner (AUS) | Honda LCR | 01:54.276 | 22 |
2 | M. Melandri (ITA) | Honda | 01:54.544 | 21 |
3 | V. Rossi (ITA) | Yamaha | 01:54.671 | 23 |
4 | N. Hayden (USA) | Honda | 01:55.126 | 23 |
5 | L. Capirossi (ITA) | Ducati | 01:55.394 | 22 |
6 | C. Edwards (USA) | Yamaha | 01:55.445 | 23 |
7 | A. Elias (ESP) | Honda | 01:55.453 | 22 |
8 | D. Pedrosa (ESP) | Honda | 01:55.512 | 21 |
9 | S. Gibernau (ESP) | Ducati | 01:55.656 | 21 |
10 | J. Hopkins (USA) | Suzuki | 01:55.716 | 24 |
11 | M. Tamada (JPN) | Honda | 01:55.759 | 22 |
12 | S. Nakano (JPN) | Kawasaki | 01:55.803 | 20 |
13 | C. Vermeulen (AUS) | Suzuki | 01:56.131 | 22 |
14 | R. De Puniet (FRA) | Kawasaki | 01:56.959 | 23 |
15 | C. Checa (ESP) | Yamaha | 01:57.323 | 21 |
16 | K. Roberts (USA) | KR Honda | 01:57.481 | 21 |
17 | J. Cardoso (ESP) | Ducati | 01:58.399 | 22 |
18 | J. Ellison (ENG) | Yamaha | 01:58.797 | 22 |
19 | A. Hofmann (GER) | Ducati | 01:58.801 | 21 |
250 cc
coureur | merk | tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | A. Dovizioso (ITA) | Honda | 01:59.746 | |
2 | J. Lorenzo (ESP) | Aprilia | 02:00.065 | |
3 | R. Locatelli (ITA) | Aprilia | 02:00.344 | |
4 | H. Barbera (ESP) | Aprilia | 02:00.495 | |
5 | A. De Angelis (SMR) | Aprilia | 02:00.549 | |
6 | H. Aoyama (JPN) | KTM | 02:00.628 | |
7 | Y. Takahashi (JPN) | Honda | 02:00.694 | |
8 | S. Porto (ARG) | Honda | 02:00.870 | |
9 | S. Guintoli (FRA) | Aprilia | 02:01.388 | |
10 | M. Simoncelli (ITA) | Gilera | 02:01.876 | |
11 | S. Aoyama (JPN) | Honda | 02:02.072 | |
12 | A. Baldolini (ITA) | Aprilia | 02:02.073 | |
13 | A. Vincent (FRA) | Honda | 02:02.107 | |
14 | A. West (AUS) | Honda | 02:02.208 | |
15 | A. Ballerini (ITA) | Aprilia | 02:02.481 | |
16 | M. Poggiali (SMR) | KTM | 02:02.605 | |
17 | A. Tizon (ESP) | Honda | 02:02.726 | |
18 | D. Heidolf (GER) | Honda | 02:02.944 | |
19 | J. Smrz (CZE) | Aprilia | 02:03.009 | |
20 | C. Davies (ENG) | Aprilia | 02:04.798 |
Tekst: Harry Haddering; harry@racesport.nl
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl