De derde ronde van het IRRC (International Road Racing Championship) werd dit weekend verreden in het Finse Imatra. Zowel op zaterdag als ook op zondag zorgden de Finse weergoden voor moeilijke en lastige omstandigheden tijdens de kwalificaties en de races.
Evenement: IRRC Imatra
Circuit: Circuit van Imatra
Categorie: IRRC Supersport & IRRC Superbike
Tijd: zaterdag en zondag
Sessie: Races
Condities: +/- 15 graden, bewolkt en veel regen
De regenval zorgde zaterdag voor de nodige rode vlag situaties en vertragingen tijdens de kwalificaties en de eerste races. Hetzelfde gold voor de races op zondag.
IRCC Supersport race 1
- Pauli Pekkanen | Triumph | 6.40.289
- Peter Hickman | Triumph | +7,494
- Romain Cleaz-Sayoyen | Kawasaki | +7,952
- Nicko Lehtiranta | Yamaha | +8,076
- Pierre-Yves Bian | Triumph | +9,115
15. Ilja Caljouw | Yamaha | + 1 ronde
DNS. Jorn Hamberg | Yamaha
Hamberg ging in deze eerste race van het weekend niet van start vanwege een crash in de kletsnatte tweede kwalificatie. Hamberg kwam er zelf zonder kleerscheuren vanaf maar de Yamaha had zoveel schade dat deze niet op tijd gereed was voor deze later op de dag te verrijden race.
Volledige uitslag: IRRC23_Imatra_SSP_race1
IRRC Superbike race 1
- Erno Kostamo | BMW | 21.01.126
- Eemili Lathi | Yamaha | +13,394
- Lukas Maurer | Kawasaki | +13,476
- Peter Hickman | BMW | +19,010
- Nico Muller | BMW | +47,230
08. Joey den Besten | Kawasaki | +52,532
22. Rob van Eijs | Honda | + 1 ronde
DNS. Virgil Amber Bloemhard | Kawasaki
Performance Racing Achterhoek en Bloemhard besloten in deze eerste SBK race niet van start te gaan vanwege de slechte en zeer verraderlijke omstandigheden op het Finse circuit.
Volledige uitslag: IRRC23_Imatra_SBK_Race1
IRRC Supersport race 2
- Pauli Pekkanen | Triumph | 20.05.970
- Marek Cerveny | Yamaha | +8,084
- Niko Tanskanen | Ducati | +15,031
- Eemeli Lathi |Yamaha | + 15,739
- Jorn Hamberg | Yamaha | +15,806
8. Ilja Caljouw | Yamaha | +1,03,857
Volledige uitslag: IMA23_IRRC_SSP_R2
IRRC Superbike race 2
- Erno Kostamo | BMW | 12.31.215
- Peter Hickman | BMW | +6,379
- Valtonen | BMW | + 6,646
- Eemili Lathi | Yamaha | +7,767
- Lukas Maurer | Kawasaki | +10,952
14. Virgil Amber Bloemhard | Kawasaki | +40,317
20. Rob van Eijs | Honda | +1,00,480
DNS. Joey den Besten | Kawasaki
Volledige uitslag: IMA23_IRRC_SBK_R2
Handige links IRRC Imatra 2023:
Tijdschema en volledige uitslagen