DSB: Hanson wint superspannende 1e manche SS600

138

Jan Hanson toonde zich zojuist de sterkste in de 1ste manche van de SS600. In een spannend gevecht, dat duurde van start tot finish, wist hij Arie Vos en Jarno Janssen net voor te blijven.

Het was de hele wedstrijd stuivertje wisselen tussen Hanson en Vos. De beide Honda rijders maakten er een waar spektakel van met uiteindelijk Hanson, rijdend op de Kobutex Honda, als sterkste. Jarno Janssen, bezig aan zijn laatste wedstrijddag als rijder op ONK-niveau, volgde op heel korte afstand maar kon zich net niet met de echte strijd bemoeien. Op de 4e plaats vonden we Vesa Kallio, rijdend voor het Yamaha Racing Suppport Team, voor de eveneens sterk rijdende Swen Ahnendorp op de 5e plaats. Jarno van der Marel deed het met een 6e plaats meer dan behoorlijk terwijl good old Mile Pajic de 7e plaats voor zich opeiste. Hij werd op korte afstand gevolgd door Henk van de Lagemaat, Joan Veijer en Marco Ophey op de 10e plaats.




    Naam rnd totaal verschil beste td gemid
Klasse: 15 – SuperSPORT
1 1 Jan HANSON 16 23:10.602 1:25.542 162.026
2 28 Arie VOS 16 23:10.789 0.187 1:25.618 161.882
3 4 Jarno JANSSEN 16 23:13.717 3.115 1:25.861 161.424
4 3 Vesa KALLIO 16 23:21.108 10.506 1:26.568 160.105
5 74 Swen AHNENDORP 16 23:25.839 15.237 1:27.000 159.310
6 47 Jarno MAREL VAN DE 16 23:28.209 17.607 1:26.914 159.468
7 21 Mile PAJIC 16 23:34.025 23.423 1:27.331 158.707
8 18 Henk LAGEMAAT VAN DE 16 23:35.466 24.864 1:27.358 158.657
9 9 Joan VEIJER 16 23:35.764 25.162 1:27.058 159.204
10 10 Marco OPHEY 16 23:37.301 26.699 1:27.028 159.259
11 15 Pascal PRONK 16 23:44.141 33.539 1:27.365 158.645
12 26 Rik LENTERS 16 23:45.655 35.053 1:28.083 157.352
13 8 Michel KLEEF VAN 16 23:48.942 38.340 1:28.079 157.359
14 7 Allard KERKHOVEN 16 23:52.135 41.533 1:27.532 158.342
15 46 Peter SCHALKEN 16 23:57.633 47.031 1:28.387 156.810
16 64 Didier HEYNDRICKX 16 24:04.144 53.542 1:28.683 156.287
17 48 Jurjen UITTERDIJK 16 24:07.325 56.723 1:29.027 155.683
18 111 Bas WINKEL 16 24:08.709 58.107 1:29.187 155.404
19 11 Rene WINKEL 16 24:17.597 1:06.995 1:29.708 154.501
20 55 Albert WINKOOP 16 24:17.979 1:07.377 1:29.493 154.872
21 60 Mike LEEK 16 24:23.422 1:12.820 1:30.084 153.856
22 39 Nigel WALRAVEN 16 24:27.584 1:16.982 1:30.398 153.322
23 127 Tjalling ELZINGA 16 24:28.445 1:17.843 1:29.684 154.543
24 114 Alex ZUURBIER 16 24:29.334 1:18.732 1:30.321 153.453
25 87 Tim HERMKES 16 24:30.613 1:20.011 1:30.069 153.882
26 62 Patrick LAKERVELD 16 24:40.152 1:29.550 1:29.395 155.042
27 71 Marc FISETTE 16 24:49.906 1:39.304 1:28.395 156.796
28 146 Norbert VREGELAAR 15 23:13.177 1 Ronde 1:31.021 152.273
29 117 Julian LIER 15 23:16.329 3.152 1:30.478 153.186
30 122 Sveti ALEXANDROV 15 23:38.212 25.035 1:32.301 150.161
31 155 Christ BOSCH VAN DEN 15 23:38.993 25.816 1:32.600 149.676
32 80 Alain BOTTON 15 23:48.799 35.622 1:33.332 148.502
33 76 Henny GERESTEIN VAN 13 24:01.747 3 Ronden 1:31.969 150.703
34 123 Bert VOS 13 24:44.158 42.411 1:31.399 151.643
Niet geclassificeerd (75% = 12 Ronden)
35 65 Bart SLOOVERE DE 10 15:44.674 6 Ronden 1:29.972 154.048
36 112 Gert BOSCH VAN DEN 10 15:58.203 13.529 1:32.777 149.390
37 188 Arjen WITSEN 9 14:09.687 7 Ronden 1:31.980 150.685
38 56 Marco SMOES 7 11:40.557 9 Ronden 1:36.196 144.081
39 45 LE GRELLE 0 –:–:–.— –:–:–.—
40 66 Branko SRDANOV 0 –:–:–.— –:–:–.—
DNF 29 Gian ZANDBEEK VAN 15 22:47.970 1:29.831 154.290
DNS 170 Jeroen TURKSTRA 0 –:–:–.— –:–:–.—

Tekst + Foto: Tiny Kolsters; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]