1 | = Assen 06-04-2003 | ||||||||
2 | = Assen 21-04-2003 | ||||||||
3 | = Hengelo 11-05-2003 | ||||||||
4 | = Eemshaven 30-05-2003 | ||||||||
5 | = Eemshaven 01-06-2003 | ||||||||
Pl | . Naam | Merk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | |
1. STEENBERGEN PAUL/NL | SUZUKI | 16 | 20 | 11 | 25 | 25 | 97 | ||
STEENBERGEN RENE/NL | |||||||||
2. TALEN | LCR | YAMAHA | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 65 | |
KAMP van de PAUL | |||||||||
3. BEVERS JAN/NL | SUZUKI | 11 | 16 | 20 | 6 | — | 53 | ||
VERBRUGGE GUNTHER/B | |||||||||
4. BARN | LCR | YAMAHA | 6 | 10 | 13 | 20 | — | 49 | |
LITH van JARNO | |||||||||
5. GILS v | LCR | SUZUKI | 20 | — | 25 | — | — | 45 | |
GILS van TONNIE | |||||||||
6. BAAR | K | AWASAKI | 2 | 4 | 10 | 8 | 20 | 44 | |
DANEEL BJORN | |||||||||
7. MIDDELGAAL van RIEN/NL | HONDA | 5 | 8 | — | 13 | 10 | 36 | ||
KOOMAN PETRA | |||||||||
8. BLOKSMA BERT/NL | — | — | 9 | 11 | 11 | 31 | |||
BLOKSMA JAN | |||||||||
9. HALL | LCR | #NAAM? | 13 | 13 | — | — | — | 26 | |
HEGARTY MART | |||||||||
1 | 0. STEIN | LCR | #NAAM? | 25 | — | — | — | — | 25 |
HOPKINSON TREVOR/GB | |||||||||
GOTTLICH | LCR SUZU | KI 1000 | — | 25 | — | — | — | 25 | |
KOLOSKA | |||||||||
1 | 2. POLS v | LCR | SUZUKI | 9 | — | — | — | 13 | 22 |
BOS JOOST | |||||||||
1 | 3. LINDSTROM PETER/S | 10 | 11 | — | — | — | 21 | ||
RIEDEL CAROLINA/S | |||||||||
1 | 4. KUYP | JACOBS | #NAAM? | — | 1 | 6 | 10 | — | 17 |
VERMEER RON/NL | |||||||||
1 | 5. RAPP | WINDLE | #NAAM? | 1 | 6 | 7 | — | — | 14 |
KRUGER BERND/D | |||||||||
1 | 6. KONIN | T | HRIUMPH | — | 3 | — | 9 | — | 12 |
LUGTMEIJER MICKEL | |||||||||
1 | 7. SMITS MEHDI/NL | — | — | 4 | 7 | — | 11 | ||
RONDE de DIRK | |||||||||
1 | 8. LOO van DIDIER/B | — | — | 8 | — | — | 8 | ||
SIMON RICHARD | |||||||||
1 | 9. BEREUTER FELIX/CH | — | 7 | — | — | — | 7 | ||
OEHLMANN BEATE/CH | |||||||||
NURMI RE | ART-K | AWASAKI | 7 | — | — | — | — | 7 | |
SODERBERG MICHAEL | |||||||||
2 | 1. HAWES DICK/GB | WINDLE | 4 | 2 | — | — | — | 6 | |
KUIPERS LEO/NL | |||||||||
2 | 2. SAUNDERS WALLY/GB | — | 5 | — | — | — | 5 | ||
ROBERTS RICK/GB | |||||||||
THIENPONT PHILLIPPE/B | — | — | 5 | — | — | 5 | |||
GODIN | |||||||||
2 | 4. HANQUET PATRICK/B | — | — | 3 | — | — | 3 | ||
BAKKER de | |||||||||
LUKENS | IRESON | SUZUKI | 3 | — | — | — | — | 3 | |
GELEIJNSE REINOUD/NL | |||||||||
2 | 6. HUGHES RODNEY | — | — | 2 | — | — | 2 | ||
BATTISTI CHARLIE | |||||||||
2 | 7. WILDE de MAURICE/B | — | — | 1 | — | — | 1 | ||
NAWRICE |