Deze ochtend verschenen de World Superbike rijders op het circuit van Valencia voor de 2e kwalificatietraining in een poging zich te kwalificeren voor de Superpole, om later vandaag wederom te proberen een nog betere startpositie op de grid te veroveren.
Troy Corser keert tevreden terug in de pitbox
Het had niet meer geregend en de baan was inmiddels grotendeels droog gereden. Er werd ook in deze categorie wat langzamer gereden dan gisteren tijdens de 1e kwalificatie, maar de verschillen bleven beperkt tot een seconde of twee. De kans was dan ook klein dat de snelste tijd die Troy Corser (Alstare Suzuki Corona Extra) gisteren noteerde (1Õ34.920) verslagen zou gaan worden.
Lange tijd was het ook vandaag Corser die de snelste tijd reed, zij het langzamer dan gisteren. Maar het venijn zit hem toch altijd weer in de staart. Troy Bayliss (Ducati Xerox) liet het er niet bij zitten en passeerde zijn landgenoot met een ronde van 1Õ35.260, een tijd die hem echter uiteindelijk niet de voorlopige pole opleverde. Corser, die vorig jaar de race op het Ricardo Tormo Circuit won, mag zich voorlopig de poleman noemen.
Steve Martin slaagde er ook niet in om zijn tijd van gisteren (1Õ35.653) te verbeteren. Bovendien moest hij, terwijl de klok op nul ging en de op de baan aanwezige rijders hun laatste snelle ronde probeerden neer te zetten, toezien hoe Chris Walker (PSG-1 Kawasaki Corse) zijn tijd van gisteren met bijna een seconde verbeterde en zodoende de voorlopige 3e positie voor zich opeiste.
De resterende rijders, die gisteren een plaats in de top 10 veroverden, verbeterden hun tijd niet, waardoor de voorlopige volgorde op de grid blijft zoals deze gisteren was. De man die momenteel 2e in het algemeen klassement staat, Winston Ten Kate Honda rijder James Toseland kon zijn Honda CBR1000RR niet de juiste sporen geven. Hij verbeterde zijn tijd niet en valt daardoor voorlopig buiten de top 10. Teamgenoot Giovanni Bussei staat voorlopig 26e.
Later vandaag zullen de beste 16 rijders zich opmaken voor de Superpole.
coureur | team | merk | vrijdag | zaterag | tijd | |
1 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’34.920 | 1’36.640 | 1’34.920 |
2 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 1’34.963 | 1’35.260 | 1’34.963 |
3 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 1’36.428 | 1’35.522 | 1’35.522 |
4 | Martin S. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 1’35.653 | 1’36.811 | 1’35.653 |
5 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 1’35.658 | 1’37.227 | 1’35.658 |
6 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’35.670 | 1’37.559 | 1’35.670 |
7 | Xaus R. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 1’35.721 | 1’35.721 | |
8 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 1’35.999 | 1’35.926 | 1’35.926 |
9 | Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 1’35.974 | 1’37.257 | 1’35.974 |
10 | Nieto F. | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | Kawasaki ZX10R | 1’36.004 | 1’36.221 | 1’36.004 |
11 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’36.026 | 1’36.986 | 1’36.026 |
12 | Toseland J. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 1’36.116 | 1’36.571 | 1’36.116 |
13 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 1’36.130 | 1’37.040 | 1’36.130 |
14 | Laconi R. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 1’36.161 | 1’37.668 | 1’36.161 |
15 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 1’36.262 | 1’37.281 | 1’36.262 |
16 | Rolfo R. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 999 F05 | 1’36.848 | 1’36.348 | 1’36.348 |
17 | Neukirchner M. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 1’37.691 | 1’36.480 | 1’36.480 |
18 | Fabrizio M. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 1’36.658 | 1’36.534 | 1’36.534 |
19 | De Gea J. | Honda BQR. | Honda CBR 1000RR | 1’37.157 | 1’36.569 | 1’36.569 |
20 | Borciani M. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 1’37.118 | 1’36.638 | 1’36.638 |
21 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 1’36.794 | 1’36.659 | 1’36.659 |
22 | Iannuzzo V. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’36.975 | 1’37.255 | 1’36.975 |
23 | Nannelli G. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 1’37.081 | 1’37.019 | 1’37.019 |
24 | Clementi I. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 1’37.308 | 1’37.575 | 1’37.308 |
25 | Brignola N. | Team Guandalini. | Ducati 999 RS | 1’37.443 | 1’37.727 | 1’37.443 |
26 | Bussei G. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 1’37.520 | 1’38.104 | 1’37.520 |
27 | Jones C. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 1’38.410 | 1’37.623 | 1’37.623 |
28 | Del Amor J. | Honda BQR. | Honda CBR 1000RR | 1’37.665 | 1’37.665 | |
29 | Fuertes S. | Coronas Suzuki Motorrad. | Suzuki GSXR1000 K6 | 1’38.155 | 1’38.447 | 1’38.155 |
30 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 1’38.273 | 1’38.608 | 1’38.273 |
31 | Pedercini L. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 1’38.668 | 1’38.668 | |
32 | Monge J. | Yamaha Factory. | Yamaha YZF R1 | 1’39.082 | 1’39.367 | 1’39.082 |
33 | Alfonsi L. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 1’39.117 | 1’39.995 | 1’39.117 |
Verslag: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]