De eerste race van het WK Endurance is zoals verwacht gewonnen door het Castrol Suzuki team met Vincent Phillipe en Keiichi Kitagawa. Het team leidde van start tot finish en had eigenlijk nauwelijks tegenstand.
Derde rijder Mathieu Lagrive brak tijdens de training zijn pols en kon derhalve niet meedelen in het succes van het Castrol Suzuki Team. Vanaf de start reed Vincent Phillipe weg van de rest van het veld waarbij Igor Jerman nog het beste kon volgen. Jerman positioneerde het Yamaha Austria Racing Team op direct op de 2e plaats en daar bleef het team ook de gehele race.
Yamaha Phase One met onder andere Warwick Nowland in de rijdersgelederen nestelde zich op de 3e plaats en langzaam maar zeker werden de onderlinge verschillen vergroot. Op 2/3e van de race had het Suzuki Team een ronde voorsprong op Yamaha Austria en zij hadden op hun beurt weer een ronde voorsprong op het Yamaha Phase One team.
Het Zweedse Team Fagerjo el Suzuki met onder andere Jan Hanson in de gelederen reed zichzelf naar een keurige 4e plaats voor het Bolliger Kawasaki Teamtaliaanse Team X-One Yamaha.
De wedstrijd kende slechts n Nederlandse deelnemer. Arnout Visser werd met zijn Belgische teamgenoten van het XZ Suzuki Track Racing Team uiteindelijk 24ste.
Echt veel racespanning zat er niet in deze wedstrijd en het ontbreken van Nederlandse kanshebbers werkt ook niet echt mee maar het hele circus inclusief pitsstops, rijders- en bandenwissels maakte het voor de toeschouwers toch tot een leuk spektakel.
# | Naam | Team | Class | Tot. Tijd | Verschil | Mark | Rnd | Nat | |
1 | 1 | Suzuki Ca | Philippe/Ki | SBK | 3:14:59.192 | Suzuki | 110 | FRA | |
2 | 7 | Yamaha A | Jerman/Sc | SBK | 3:16:18.35 | 1 Ronde | Yamaha | 109 | AUT |
3 | 3 | Yamaha P | Nowland/C | SBK | 3:15:47.24 | 2 Ronden | Yamaha | 108 | GBR |
4 | 12 | Team Fag | Hanson/A | SBK | 3:15:56.36 | 3 Ronden | Suzuki | 107 | SWE |
5 | 8 | Bolliger Te | Morillon/M | SBK | 3:15:42.33 | 4 Ronden | Kawasaki | 106 | SUI |
6 | 4 | Team X-on | Sanna/De | SBK | 3:16:17.70 | 35.371 | Yamaha | 106 | ITA |
7 | 21 | RMT 21 R | Mizera/Sei | SBK | 3:16:48.23 | +1:05.900 | Honda | 106 | GER |
8 | 666 | Diablo 666 | Rohtlaan/ | SBK | 3:15:33.67 | 5 Ronden | Kawasaki | 105 | GBR |
9 | 100 | *Team En | Bernon/Bri | SST | 3:16:22.54 | 48.871 | Suzuki | 105 | FRA |
10 | 199 | #Team Acr | vdBroeck/ | SPP | 3:16:12.10 | 6 Ronden | Yamaha | 104 | BEL |
11 | 15 | Team Inno | Albrecht/S | SBK | 3:16:22.10 | 10.009 | Suzuki | 104 | GER |
12 | 11 | Primo Rac | Heyndrick | SBK | 3:15:04.99 | 7 Ronden | Suzuki | 103 | BEL |
13 | 20 | #Team SR | Thomas/Br | SPP | 3:15:21.00 | 16.010 | Suzuki | 103 | FRA |
14 | 14 | Maco Mot | Rosivall/C | SPP | 3:15:21.61 | 16.618 | Yamaha | 103 | SVK |
15 | 19 | #Classic | Goffinghs/ | SPP | 3:15:25.53 | 20.534 | Suzuki | 103 | BEL |
16 | 51 | #Fabi Cors | Dos Santo | SPP | 3:16:32.00 | +1:27.008 | Suzuki | 103 | RSM |
17 | 75 | #Eurosport | Le Grelle/L | SPP | 3:16:44.79 | 8 Ronden | Suzuki | 102 | NED |
18 | 134 | *Team AB | Bard/Girog | SST | 3:15:23.31 | 9 Ronden | Suzuki | 101 | FRA |
19 | 90 | Hi-Power- | Arnoldi/Bel | SST | 3:15:41.03 | 17.717 | Suzuki | 101 | ITA |
20 | 26 | #Herman | van Looy/ | SPP | 3:15:54.09 | 30.771 | Suzuki | 101 | BEL |
21 | 45 | Metiss JL | Cheron/Th | OPN | 3:15:31.08 | 10 Ronden | Metiss | 100 | FRA |
22 | 98 | #MMT 98 | Merkens/K | SPP | 3:15:56.25 | 25.171 | Suzuki | 100 | GER |
23 | 25 | *Playbike | Zizza/Gabr | SST | 3:16:24.70 | 11 Ronden | Suzuki | 99 | ITA |
24 | 5 | #XZ Suzuk | Van Voss | SPP | 3:16:23.79 | 12 Ronden | Suzuki | 98 | BEL |
25 | 78 | #DB Racin | Druart/vanI | SPP | 3:16:33.76 | 9.966 | Yamaha | 98 | BEL |
26 | 47 | Team Red | Bollaerts/ | SBK | 3:16:32.60 | 13 Ronden | Ducati | 97 | BEL |
27 | 69 | *Serbian A | Stanicic/B | SST | 3:16:16.13 | 14 Ronden | Suzuki | 96 | SER |
28 | 16 | #Team Raf | Chene/Ko | SPP | 3:16:32.55 | 17 Ronden | Kawasaki | 93 | FRA |
Niet geclassificeerd (75% = 83 Ronden) | |||||||||
29 | 63 | *3H-Hai-Si | Heinrichs/ | SST | 3:16:24.00 | 43 Ronden | Yamaha | 67 | GER |
30 | 6 | Shell Endu | Dubelski/V | SBK | 3:16:37.37 | 49 Ronden | Yamaha | 61 | GBR |
31 | 77 | MCS Raci | Cortese/Pi | SBK | 1:40:30.37 | 58 Ronden | Honda | 52 | ITA |
32 | 9 | #SRU Rac | Apel/Raub | SPP | 1:21:05.34 | 67 Ronden | Suzuki | 43 | GER |
33 | 46 | *Racing 4 | Verleye/B | SST | 43:32.514 | 87 Ronden | Yamaha | 23 | BEL |
34 | 44 | No Limits | Jond/Mono | SBK | 42:45.824 | 92 Ronden | Suzuki | 18 | ITA |
35 | 38 | Endurance | Bouan/Fas | SBK | 7:26.091 | 106 Ronde | Yamaha | 4 | FRA |
36 | 71 | Team Alph | Schulten/ | SBK | 0.000 | 109 Ronde | Honda | 1 | BEL |
37 | 99 | Team Acro | Cogan/Nic | SBK | 1:57.605 | +1:57.605 | Yamaha | 1 |
Tekst: Tiny Kolsters; [email protected]
Foto: Paul Nagels www.hiqualphoto.nl