Eindelijk wint de Fransman weer een manche. Na de start waar Laconi niet het snelst weg was, knokt hij lange tijd met Haga om de tweede plaats. Vermeulen reed het grootste deel van de wedstrijd aan kop. Met nog vijf ronden te gaan plaatste de FILA Ducati coureur zijn definitieve aanval op de jonge Australier.
De andere titelkandidaat, James Toseland, lag lange tijd in de clinch met Haga, die op zijn beurt na zijn strijd met Laconi uiteindelijk ook moest buigen voor de andere FILA Ducati coureur en de laatste podiumplek pakte. Gary McCoy kon het allemaal niet bolwerken en werd vijfde.
De als 16e gestarte Chili wist zich op te werken naar de zevende plaats achter Steve Martin. Troy Corser werd tiende.
De uitslag betekend een nog spannender verloop van het kampioenschap waarbij Vermeulen 272 punten heeft voor Toseland 271 en Laconi 270. Haga verloor iets ten opzichte van de eerste drie en staat op 254 punten. Voor Chili is het waarschijnlijk niet meer haalbaar met 222 punten.
rijder | motor | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 21 | 38’58.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 21 | 38’59.629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 21 | 39’04.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 21 | 39’05.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 21 | 39’10.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 21 | 39’18.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 21 | 39’28.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 21 | 39’28.987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nannelli Gianluca | Ducati 999 RS | 21 | 39’39.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 21 | 39’46.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 21 | 39’48.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Corser Troy | Petronas FP1 | 21 | 39’52.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 21 | 40’12.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pini Luca | Suzuki GSX-R 1000 | 21 | 40’14.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Romboni Doriano | Yamaha YZF R1 | 21 | 40’21.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mazzali Andrea | MV Agusta | 21 | 40’39.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 21 | 40’42.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zannini Giuseppe | Ducati 998 RS | 21 | 40’42.678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 21 | 40’44.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Blora Paolo | Yamaha YZF R1 | 21 | 40’48.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 20 | 39’01.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 16 | 30’03.632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bussei Giovanni | Ducati 998 RS | 16 | 30’20.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Duterne Stephane | Kawasaki ZX 10 | 13 | 25’01.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 11 | 21’15.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Walker Chris | Petronas FP1 | 9 | 17’36.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Ducati 998 RS | 9 | 27’21.777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 1 | 2’02.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Szkopek Pawel | Suzuki GSX-R 1000 | 1 | 2’05.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Rgis 1’50.708 |
JI