Het internationale motorsportseizoen op Nederlandse bodem start dit jaar op het TT Circuit Assen op 2e Paasdag (17 april) met de XTTreme EK-Stunts & Assen WK 500. Het is ook de eerste wedstrijd in een serie van 7 met roemruchte namen als de 24 uren van Le Mans, de 8 uren van Suzuka en uiteraard de Bol d’Or 24 uren. De WK 500 van Assen is inmiddels een traditie geworden.
De WK 500 km-race kenmerkt zich door de spectaculaire Le Mans start, twee verplichte tankstops en twee verplichte rijderswissels en bandenwissels. ZoÕn 40 teams dingen op hun zware viertaktmotoren mee in de 3 uur durende race. De WK 500 km-race is een unieke en vinnige test van kracht en lange afstand racen, ingekapseld in een atmosfeer van een mega racefestival. Het is een wereldwijd fenomeen dat gigantisch populair is onder fans en rijders. Een marathon inspanning die het uiterste eist van teams, rijders en motoren. De WK 500 km-races trekken ontzettend veel publiek, vooral als je weet dat voor de grote Japanse motorfabrikanten hetzelfde evenement (maar dan over 8 uur in Suzuka) de meeste prestigieuze motorrace ter wereld is.
Op deze dag is er veel meer te doen zoals het EK, EK-Stuntrijden & Fun, parkriding en Streetevent voor de jeugd. Meer hierover was al eerder te lezen op XTTreme EK-Stunts en Assen WK 500.
Via Racesport kun je kortingsbonnen downloaden, kijk hiervoor in het linkermenu. Het is geen moeilijke keus tussen de meubelboulevard of de WK Assen op tweede paasdag.
# | team | Nat | coureurs | nat | merk | S |
1 | Suzuki Castrol Team | FRA | Vincent PHILIPPE | FRA | Suzuki GSX-R1000 | |
Keiichi KITAGAWA | JAP | |||||
P | Matthieu LAGRIVE | FRA | ||||
3 | Yamaha Phase One Endurance | GBR | Warwick NOWLAND | AUS | Yamaha YZF-R1 | |
Damian CUDLIN | AUS | |||||
P | Christer MIININ | SWE | ||||
4 | Team X-One Yamaha | ITA | Paolo TESSARI | ITA | Yamaha YZF-R1 | |
P | Giancarlo DE MATTEIS | ITA | ||||
5 | XZ Suzuki Racing Team | BEL | Eddy PEETERS | BEL | Suzuki GSX-R1000 | |
Mario VAN VOSSEL | BEL | |||||
P | Arnout VISSER | NED | ||||
6 | Shell Endurance Academy Yamaha | GBR | Damian ROWLEY | GBR | Yamaha YZF-R1 | |
Leroy VERBOVEN | BEL | |||||
P | ||||||
7 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Gwen GIABBANI | FRA | Yamaha YZF-R1 | |
Igor JERMAN | SLO | |||||
P | Sbastien SCARNATO | FRA | ||||
8 | Bolliger Team Switzerland Kawasaki | SUI | David MORILLON | FRA | Kawasaki ZX10R | |
Patric MUFF | SUI | |||||
P | Horst SAIGER | AUT | ||||
9 | SRU Racing Sangerhausen Suzuki | GER | Marco APEL | GER | Suzuki GSX-R1000 | |
Ren RAUB | GER | |||||
P | Ren LANDGRAF | GER | ||||
11 | Primo Racing Suzuki | BEL | Patrick DE LA RUELLE | BEL | Suzuki GSX-R1000 | |
Hans WESTRA | BEL | |||||
P | Didier HEYNDRICKX | BEL | ||||
12 | Team Fagersjo el Suzuki | SWE | Jan HANSON | SWE | Suzuki GSX-R1000 | |
Tobias ANDERSSON | SWE | |||||
P | Niklas CARLBERG | SWE | ||||
14 | Maco Moto Racing Team Yamaha | SLK | Martin KUZMA | SLK | Yamaha YZF-R1 | |
P | Agoston ROSIVALL | HUN | ||||
15 | Team Innodrom Racing Suzuki | GER | Niggi SCHMASSMANN | SUI | Suzuki GSX-R1000 | |
Lars ALBRECHT | GER | |||||
P | ||||||
16 | Team Raffin Motos Kawasaki | FRA | Damien CHENE | FRA | Kawasaki ZX10R | |
P | Wilfried VEILLE | FRA | ||||
17 | MCS Racing Suzuki | ITA | Andrea FANOTTO | ITA | Suzuki GSX-R1000 | |
Adriano BURGATO | ITA | |||||
18 | Eurosport Benelux | NED | Fabian LE GRELLE | BEL | Suzuki GSX-R1000 | |
Karl HUYGHE | BEL | |||||
19 | Classic Motos Racing Team | BEL | Michael GOFFINGHS | BEL | Suzuki GSX-R1000 | |
P | Florian HALLEUX | BEL | ||||
20 | Team SRK Suzuki | FRA | Kenny REBUTTINI | FRA | Suzuki GSX-R1000 | |
Giovanni LEGNAME | FRA | |||||
P | Eric THOMAS | FRA | ||||
21 | RMT 21 Racing Honda | GER | Matti SEIDEL | GER | Honda CBR 1000 RR | |
Steve MIZERA | GER | |||||
P | Thomas ROTH | GER | ||||
25 | Playbike | ITA | Jacopo ZIZZA | ITA | Suzuki GSX-R1000 | |
Marcello GABRIELLI | ITA | |||||
26 | Herman Verboven Racing | BEL | Tom VAN LOOY | BEL | Suzuki GSX-R1000 | SP |
Dan HUYLEBROECK | BEL | |||||
28 | Dirk van Mol Racing Suzuki | BEL | Sepp VERMONDEN | BEL | Suzuki GSX-R1000 | |
Allard KERKHOVEN | NED | |||||
38 | Endurance Moto 38 Yamaha | FRA | Gregory FASTRE | BEL | Yamaha YZF-R1 | |
Denis BOUAN | FRA | |||||
P | Julien ENJOLRAS | FRA | ||||
44 | No Limits & RT Racing Team Suzuki | ITA | Roberto RUOZI | ITA | Suzuki GSX-R1000 | |
Eric MONOT | FRA | |||||
P | Frederic FOND | FRA | ||||
45 | Metiss JLC Moto | FRA | Amaury BARATIN | FRA | Metiss | Open |
Emmanuel THURET | FRA | |||||
Emmanuel CHERON | FRA | |||||
46 | Racing 4 Fun | BEL | Dirk BUYLINCKX | BEL | Yamaha YZF-R1 | |
Alex VERLEYE | BEL | |||||
47 | Team Red Fox | BEL | Yves BOLLAERTS | BEL | Ducati 999R | |
Ulrich DE NEEF | BEL | |||||
63 | 3H-Hai-Sider-Racing | GER | Stefan HEINRICHS | GER | Yamaha YZF-R1 | |
Ralf SCHMITZ | GER | |||||
69 | Serbian Actavis Team | SER | Zeljko STANICIC | SER | Suzuki GSX-R1000 | |
Nikola BULJIC | SER | |||||
Milan NIKOLIC | SER | |||||
71 | Van Zon Honda Racing | BEL | Michael SCHULTEN | GER | Honda CBR 1000 RR | |
Werner DAEMEN | BEL | |||||
77 | MCS Racing Honda | ITA | Simone CORTESE | ITA | Honda CBR 1000 RR | |
Diego PICATTI | ITA | |||||
78 | DB Racing 78 | BEL | Philippe DRUART | BEL | Yamaha YZF-R1 | |
Serge DRUART | BEL | |||||
Patrick VAN IMPE | BEL | |||||
90 | Hi-Power-Runner Bike Suzuki | ITA | Ivo BELLOZZA | ITA | Suzuki GSX-R1000 | |
Ivo ARNOLDI | ITA | |||||
Stefano COROARA | ||||||
98 | MMT 98 | GER | Stefan MERKENS | GER | Suzuki GSX-R1000 | |
Lirio K_gi | SWI | |||||
99 | Team Acropolis Zone Rouge 99 Yamaha | BEL | Michel NICKMANS | BEL | Yamaha YZF-R1 | |
tba | ||||||
P | ||||||
100 | Team Endurance Moto 45 Suzuki | FRA | David BRIöRE | FRA | Suzuki GSX-R1000 | |
P | Arnaud LAROSE | FRA | ||||
134 | Team ABG Performance Suzuki | FRA | Christophe ALLUARD | FRA | Suzuki GSX-R1000 | |
Jerome BARD | FRA | |||||
P | Franck GIROGUY | FRA | ||||
199 | Team Acropolis Zone Rouge Yamaha | BEL | Nicolas PIROT | BEL | Yamaha YZF-R1 | |
Alain BOTTON | BEL | |||||
P | ||||||
666 | Diablo 666 Bolliger Kawasaki | GBR | James HUTCHINS | GBR | Kawasaki ZX10R | |
Marko ROHTLAAN | EST | |||||
P | Alexander CUDLIN | AUS | ||||
10 | Racing 4 Life | ITA | Fausto RICCI | ITA | MV Agusta 1000 F4 | |
Davide CAPIROSSI | ITA | |||||
P | Andrea ARTUSI | ITA | ||||
98 | Monaco Moto Team | MC | Philippe REBAUDO | MC | ||
Lon BENICHOU | MC | |||||
Olivier Meney | MC |
Joop Iedema ([email protected])