De FIM Cup Superstock 1000 rijders werken op het circuit van Valencia een driedaagse test af, voorafgaand aan het seizoen 2006, welke op 21 april op hetzelfde circuit van start zal gaan.
Vandaag was het de Italiaan Alessandro Polita die de snelste tijd op de klokken wist te zetten voor zijn landgenoten Claudio Corti en Ayrton Badovini op een MV Augusta. De vierde plaats was voor de Fransman Loic Napelone gevolgd door Matej Smrz. De Nederlandse inbreng in deze klasse kwam na het vroegtijdige vertrek van Allard Kerkhoven wederom van Leon Bovee. Allard is inmiddels onderweg naar Nederland om zich in Geldrop te melden en zich te laten opereren aan de enkelbreuk, welke hij vorige week tijdens een test, op het circuit van Almeria, opliep. Leon Bovee wist vandaag zijn tijden wederom aanzienlijk te verbeteren en lijkt steeds meer te wennen aan de, voor hem, nieuwe Suzuki GSX R 1000 K6. Reed hij gisteren in de tweede training 3 seconden van zijn tijd van de eerste training af; vandaag wist hij er nogmaals 1,5 seconde af te rijden tijdens de ochtendsessie. We vinden hem op de tijdlijsten terug op de achttiende plaats.
ÒHet gaat steeds lekkerder en ik leer de baan steeds beter kennen. Ik maakte gisteren op een aantal plaatsen toch nog wel wat fouten en door nu op een aantal plaatsen op de baan iets andere lijnen te rijden gaat het alweer een stukje beter. We hadden vandaag ook nog weer een paar probleempjes met de vering maar hopen die op te kunnen lossen. Helaas kon ik vanmiddag mijn tijd niet meer verbeteren doordat ik een aantal keren naar binnen moest, maar vandaag heb ik weer 1,5 seconde van mijn tijd af kunnen halen en daar moet ik gewoon tevreden mee zijn.Ó
Badovini, Barone, Pollock en Smrz waren de mannen die vandaag een crash meemaakten, echter allen zonder gevolgen.
Morgen hebben de Stock 1000 mannen nog twee keer een trainingsessie waarmee ze hun test afsluiten en zich kunnen gaan voorbereiden op hun eerste wedstrijd van het seizoen 2006.
Tijden gereden op dag 2
# | coureur | merk | rnd | tijd | |
1 | Polita Alessandro | Suzuki GSX1000 K6 | 25 | 1’39.394 | |
2 | Badovini Ayrton | MV Agusta | 23 | 1’39.719 | |
3 | Corti Claudio | Yamaha YZF R1 | 35 | 1’39.834 | |
4 | Napoleone Loic | Suzuki GSX1000 K6 | 33 | 1’40.618 | |
5 | Smrz Matej | Honda CBR 1000RR | 24 | 1’40.646 | |
6 | Dionisi Ilario | Yamaha YZF R1 | 32 | 1’40.724 | |
7 | Martinez Alex | Kawasaki ZX 10R | 33 | 1’40.742 | |
8 | Cooper Richard | Honda CBR 1000RR | 29 | 1’40.845 | |
9 | Morais Sheridan | Suzuki GSX1000 K6 | 37 | 1’40.896 | |
10 | Sacchetti Denis | Kawasaki ZX 10R | 29 | 1’40.917 | |
11 | Dell’Omo Danilo | Suzuki GSX1000 K6 | 36 | 1’40.971 | |
12 | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R1 | 30 | 1’41.021 | |
13 | Pollock Mark | Suzuki GSX1000 K6 | 25 | 1’41.265 | |
14 | Perez Jason | Suzuki GSX1000 K6 | 33 | 1’41.837 | |
15 | Solli Petter | Yamaha YZF R1 | 29 | 1’41.963 | |
16 | Saltarelli Simone | Kawasaki ZX 10R | 30 | 1’42.250 | |
17 | Jerman Marko | Suzuki GSX1000 K6 | 37 | 1’42.811 | |
18 | Bovee Leon | Suzuki GSX1000 K6 | 29 | 1’43.073 | |
19 | Rapicavoli Gianluca | MV Agusta | 31 | 1’43.073 | |
20 | Belliero Mauro | Honda CBR 1000RR | 36 | 1’43.325 | |
21 | Barone Giuseppe | MV Agusta | 26 | 1’43.437 | |
22 | Natalini Giuseppe | Yamaha YZF R1 | 35 | 1’44.222 | |
23 | Cedroni Giuseppe | Honda CBR 1000RR | 37 | 1’44.398 |
Tekst en foto: Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema ([email protected])