In voorbereiding op de Superpole van vanmiddag begaven de Superbike rijders zich op de baan voor hun tweede kwalificatietraining. In de Superbike klasse zijn de ogen voornamelijk gericht op de plaats drie tot en met zes in het klassement.
Lorenzo Lanzi in actie op het Circuit de Nevers Magny-Cours (foto: Evert Slager)
Het ging hierbij in volgorde van het klassement van dat moment om Nuriyuki Haga (Yamaha Motor Italia WSB), James Toseland (Ducati Xerox), Rgis Laconis (Ducati Xerox) en Yukio Kagayama (Alstare Suzuki Corona Extra). Gisteren tijdens de 1e kwalificatie deed vooral laatstgenoemde rijder goede zaken door de voorlopige pole voor zich op te eisen en de drie anderen ver achter zich te laten.
Het eerste kwartier van de 2e kwalificatietraining slaagde niemand erin om de tijd van Kagayama te verbeteren. Op dat moment was het Foggy Petronas Racing rijder Steve Martin, die zijn training moest afbreken in verband met technische problemen. Hij verliet de baan en parkeerde zijn motor tegen de vangrail. Echter, zijn motorfiets had een zodanig oliespoor op de baan achtergelaten, dat er een rode vlag situatie volgde en de training voor 15 minuten werd onderbroken voor schoonmaakwerkzaamheden.
Terwijl de stofwolken rond de schoongemaakte plek opstoven hervatten de Superbike rijders hun training. Lange tijd was er geen enkele rijder in de bovenste regionen, die zijn tijd van gisteren kon verbeteren, behalve Ducati SC Caracchi rijder Lorenzo Lanzi, die net na de helft van de training zijn tijd verbeterde en drietiende achter de tijd van Kagayama kwam.
De voorlopige pole van Kagayama hield echter geen stand. In de laatste trainingsminuten was het zijn teamgenoot en wereldkampioen Troy Corser, die het feestje van de Japanner overnam. Corser, die morgen tijdens de race overigens in een compleet goudgekleurde outfit op zijn motorfiets zal stappen.
Maar er waren nog meer rijders, die hun krachten in die laatste minuten lieten gelden. Zo reed Lanzi vlak erna een nieuw ronderecord van 1Õ40.450 en pakte daarmee de voorlopige pole, gevolgd door Corser, Kagayama, Klaffi Honda rijder Max Neukirchner en Chris Vermeulen (Winston Ten Kate Honda).
Kagayama liet, net als gisteren, zijn directe rivalen voor de 3e plaats ver achter zich, wat de man met de minst goede kaarten voor die 3e plaats voorlopig in de beste positie brengt.
coureur | merk | zaterdag | vrijdag | |
1 | Lanzi L. | Ducati 999F05 | 1’40.450 | 1’41.184 |
2 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’40.497 | 1’41.224 |
3 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’41.040 | 1’40.512 |
4 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 1’40.687 | 1’41.695 |
5 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 1’40.741 | 1’41.473 |
6 | Walker C. | Kawasaki ZX10 | 1’40.817 | 1’41.520 |
7 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 1’41.633 | 1’40.854 |
8 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 1’40.935 | 1’41.169 |
9 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 1’41.113 | 1’42.124 |
10 | Martin S. | Petronas FP1 | 1’42.537 | 1’41.251 |
11 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 1’41.262 | 1’41.681 |
12 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 1’41.311 | 1’41.615 |
13 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 1’41.350 | 1’42.033 |
14 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 1’41.372 | 1’41.597 |
15 | Checa Carrera D. | Yamaha YZF R1 | 1’41.550 | 1’41.437 |
16 | Laconi R. | Ducati 999F05 | 1’41.608 | 1’42.249 |
17 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 1’41.695 | 1’41.760 |
18 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 1’41.726 | 1’43.212 |
19 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 1’41.743 | 1’41.812 |
20 | Sanchini M. | Kawasaki ZX10 | 1’41.891 | 1’43.196 |
21 | Nieto F. | Kawasaki ZX10 | 1’42.409 | 1’41.929 |
22 | Clementi I. | Ducati 999RS | 1’41.999 | 1’42.414 |
23 | Da Costa J. | Yamaha YZF R1 | 1’42.560 | 1’42.615 |
24 | Borciani M. | Ducati 999RS | 1’42.935 | 1’43.644 |
25 | Philippe V. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’43.060 | 1’43.358 |
26 | Velini A. | Ducati 999RS | 1’44.020 | 1’44.842 |
27 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 1’44.145 | 1’44.437 |
28 | Notman A. | Petronas FP1 | 1’44.310 | 1’45.639 |
29 | Zannini G. | Ducati 999RS | 1’45.403 | 1’47.450 |
30 | Brian L. | Kawasaki ZX10 | 1’45.583 | 1’46.710 |
Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]