De Superbike rijders kwamen vanmiddag als tweede klasse op de baan voor hun eerste kwalificatietraining van dit weekend. De weergoden waren de heren nog steeds gunstig gezind, waardoor zij voluit konden gaan voor een optimale kwalificatie.
Andrew Pitt kwalificeert zich op voorlopige 1e startrij in Magny-Cours (foto: Evert Slager)
Het was direct Ducati SC Caracchi rijder Lorenzo Lanzi, die zijn ritme van de vrije training van vanochtend oppakte en een nieuwe snelste tijd neerzette, terwijl Chris Vermeulen (Winston Ten Kate Honda) meer tijd nodig had om snellere tijden op de klokken te zetten. Het was zijn teamgenoot Karl Muggeridge, die mooie rondetijden reed en qua positie voortdurend stuivertje wisselde met Yukio Kagayama (Alstare Suzuki Corona Extra).
De derde man in het klassement, Nuriyuki Haga, kwam, net als vanochtend niet in het juiste ritme, terwijl de andere kanshebbers voor die derde plaats, en vooral Kagayama, sneller in de rondte gingen dan de Japanner. Maar ondanks het feit dat de Yamaha Motor Italia WSB rijder ruim een halve seconde sneller reed dan tijdens de vrije training kon hij toch niet voorkomen, dat hij steeds verder terugzakte in de tijdlijst. De Engelsman James Toseland heeft momenteel met 228 punten een achterstand van 27 punten op Haga, gevolgd door teamgenoot Laconis met 221 punten en Kagayama met 212 punten.
De rondetijden werden keer op keer verbeterd en uiteindelijk wist een aantal rijders er op het laatste moment nog een snelle ronde uit te persen. Kagayma pakte de pole, gevolgd door Muggeridge en Andrew Pitt (Yamaha Motor Italia WSB). Lanzi, die gedurende het grootste deel van de kwalificatietraining de tijdlijst aanvoerde pakte de laatste plaats op de voorlopige voorste startrij.
Wereldkampioen Troy Corser (Alstare Suzuki Corona Extra) voert de 2e rij aan, die op een 8e plaats wordt afgesloten door Vermeulen.
Haga, voor wie zoals gezegd de derde plaats op het spel staat, slaagde er niet in een goede plaats op de voorlopige grid te veroveren en moest genoegen nemen met een 12e tijd. Niet onbelangrijk voor hem is dat zijn directe rivaal Toseland nog minder in vorm was dan Haga en voorlopig niet verder kwam dan een 17e plaats. Ook Laconis vormt voorlopig nog geen bedreiging voor de Japanner.
Morgen tijdens de 2e kwalificatie zal er nog voldoende te beleven zijn in de Superbike klasse.
coureur | merk | tijd | rnd | |
1 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’40.512 | 24 |
2 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 1’40.854 | 20 |
3 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 1’41.169 | 23 |
4 | Lanzi L. | Ducati 999F05 | 1’41.184 | 22 |
5 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’41.224 | 19 |
6 | Martin S. | Petronas FP1 | 1’41.251 | 22 |
7 | Checa Carrera D. | Yamaha YZF R1 | 1’41.437 | 21 |
8 | Vermeulen C. | Honda CBR 1000RR | 1’41.473 | 24 |
9 | Walker C. | Kawasaki ZX10 | 1’41.520 | 21 |
10 | Bussei G. | Kawasaki ZX10 | 1’41.597 | 21 |
11 | Bostrom B. | Honda CBR 1000RR | 1’41.615 | 23 |
12 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 1’41.681 | 19 |
13 | Neukirchner M. | Honda CBR 1000RR | 1’41.695 | 25 |
14 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 1’41.760 | 21 |
15 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 1’41.812 | 28 |
16 | Nieto F. | Kawasaki ZX10 | 1’41.929 | 23 |
17 | Toseland J. | Ducati 999F05 | 1’42.033 | 20 |
18 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 1’42.124 | 21 |
19 | Laconi R. | Ducati 999F05 | 1’42.249 | 18 |
20 | Clementi I. | Ducati 999RS | 1’42.414 | 20 |
21 | Da Costa J. | Yamaha YZF R1 | 1’42.615 | 22 |
22 | Sanchini M. | Kawasaki ZX10 | 1’43.196 | 19 |
23 | Vizziello G. | Yamaha YZF R1 | 1’43.212 | 21 |
24 | Philippe V. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’43.358 | 26 |
25 | Borciani M. | Ducati 999RS | 1’43.644 | 17 |
26 | Nickmans M. | Yamaha YZF R1 | 1’44.437 | 22 |
27 | Velini A. | Ducati 999RS | 1’44.842 | 20 |
28 | Notman A. | Petronas FP1 | 1’45.639 | 23 |
29 | Brian L. | Kawasaki ZX10 | 1’46.710 | 22 |
30 | Zannini G. | Ducati 999RS | 1’47.450 | 24 |
31 | Badziak A. | Suzuki GSXR1000 | 1’49.355 | 21 |
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.
Tekst: Monique Kramer; [email protected]