In de Superstock 1000 klasse gaat de strijd om het kampioenschap, met nog twee races te gaan, voornamelijk tussen Yamaha Motor Germany rijder Kenan Sofuoglu en Yamaha Motor Germany rijder Didier van Keymeulen, op enige afstand gevolgd door EMS Racing rijder Craig Coxhell en Italia Lorenzini by Leoni rijder Massimo Roccoli.
Didier van Keymeulen nog niet in vorm in Imola
De afstand tussen Sofuoglu en Van Keymeulen bedraagt 10 punten, dus er zijn zeker mogelijkheden voor de Belg. Echter, vanochtend tijdens de vrije training toonde de Turk zich oppermachtig, door een rondetijd neer te zetten, die twee seconden sneller was dan die van de nummer twee tijdens die training, Celani Ð Suzuki Italia rijder Alessandro Polita, die momenteel vijfde in het klassement staat. Coxhell en Roccoli moesten hun draai duidelijk nog vinden. Onze landgenoot Racing Dirk van Mol rijder Allard van Kerkhoven reed een 29e tijd tijdens de vrije training.
Ook de Superstock 1000 heren kwamen vanmiddag op de baan voor hun eerste kwalificatietraining voor de race. Alle ogen waren gericht op Sofuoglu en Van Keymeulen. Echter, Van Keymeulen kwam tijdens de kwalificatie niet in het juiste ritme en kwalificeerde zich voorlopig op teleurstellende 17e plaats op de grid, terwijl Sofuoglu zijn krachten spaarde tot aan het eind van de training en op de valreep nog een 2e tijd uit zijn Yamaha YZF R1 wist te persen.
Het was Roccoli, die goede zaken deed door de voorlopige pole te pakken en ook Polita, die een achterstand van 13 punten op Roccoli heeft pakte een plaats op de voorlopige eerste startrij, zijnde de derde, met naast zich op de vierde plaats Ormeni Racing Rijder Luca Scassa, die momenteel een zevende plaats in het klassement bezet.
De tijd van onze landgenoot Van Kerkhoven was voorlopig helaas nog niet snel genoeg om zich te kwalificeren voor de race.
| coureur | merk | tijd | rnd |
1 | Roccoli M. | Yamaha YZF R1 | 1’53.635 | 14 |
2 | Sofuoglu K. | Yamaha YZF R1 | 1’53.693 | 16 |
3 | Polita A. | Suzuki GSX 1000R | 1’53.738 | 16 |
4 | Scassa L. | Yamaha YZF R1 | 1’54.110 | 15 |
5 | Dionisi I. | Suzuki GSX 1000R | 1’54.586 | 16 |
6 | De Angelis W. | Yamaha YZF R1 | 1’54.722 | 15 |
7 | Chiarello R. | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’54.747 | 17 |
8 | Coxhell C. | Suzuki GSX 1000R | 1’54.749 | 17 |
9 | Pasini E. | Suzuki GSX 1000R | 1’55.055 | 18 |
10 | Sacchetti D. | Kawasaki ZX10 | 1’55.278 | 17 |
11 | Laverty J. | Suzuki GSX 1000R | 1’55.584 | 18 |
12 | Lunadei R. | Yamaha YZF R1 | 1’55.629 | 16 |
13 | Martinez A. | Yamaha YZF R1 | 1’55.698 | 18 |
14 | Cooper R. | Honda CBR 1000RR | 1’55.959 | 18 |
15 | Saltarelli S. | Yamaha YZF R1 | 1’56.249 | 16 |
16 | Rocamora E. | Suzuki GSX 1000R | 1’56.261 | 16 |
17 | Van Keymeulen D. | Yamaha YZF R1 | 1’56.292 | 14 |
18 | Vermonden S. | Suzuki GSX 1000R | 1’56.796 | 18 |
19 | Romanelli G. | Yamaha YZF R1 | 1’56.870 | 18 |
20 | Vanstaen P. | Suzuki GSX 1000R | 1’57.018 | 17 |
21 | Solli P. | Yamaha YZF R1 | 1’57.379 | 18 |
22 | Mazuecos J. | Yamaha YZF R1 | 1’57.786 | 17 |
23 | Iannuzzo V. | MV Agusta | 1’57.793 | 4 |
24 | Gantner H. | Yamaha YZF R1 | 1’57.917 | 17 |
25 | Rapicavoli G. | MV Agusta | 1’58.307 | 16 |
26 | Depoorter O. | Yamaha YZF R1 | 1’58.706 | 16 |
27 | Jerman M. | Suzuki GSX 1000R | 1’58.860 | 20 |
28 | Verboven L. | Suzuki GSX 1000R | 1’58.884 | 17 |
29 | Cedric T. | Suzuki GSX 1000R | 1’59.034 | 17 |
30 | Choy M. | Suzuki GSX 1000R | 1’59.102 | 17 |
31 | Badovini A. | MV Agusta | 1’59.800 | 1 |
32 | Vaghi D. | Suzuki GSX 1000R | 1’59.850 | 16 |
33 | Angeloni M. | MV Agusta | 2’00.662 | 17 |
34 | Lannoo D. | Yamaha YZF R1 | 2’01.714 | 16 |
35 | Kerkhoven A. | Suzuki GSX 1000R | 2’01.944 | 16 |
Tekst: Monique Kramer;[email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]