# | nat | coureur | m | tot | Los | Phi | Val | Mis | Val | Mon | Sil | Mis | Brn | Bra | Ass | Eur | Imo | Mag | Sou | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | T. Bayliss | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T. Corser | 38 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. Toseland | 38 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Pitt | 27 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Fabrizio | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Barros | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N. Haga | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R. Rolfo | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K. Muggeridge | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L. Lanzi | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N. Abe | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M. Borciani | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P. Chili | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R. Xaus | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M. Neukirchner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F. Nieto | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Laconi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S. Gimbert | 3 | 2 | 1 |
Stand: Joop Iedema; [email protected]