De Brit James Toseland heeft de eerste manche gewonnen van de openingsrace van het World Superbike Championship op het Losail circuit in Qatar. Hij wist in een spannende race de Australische favoriet Troy Bayliss en Andrew Pitt voor te blijven.
Bij de doorkomst na de eerste ronde waren het de Yamaha coureurs Andrew Pitt en Noriyki Haga die het veld aanvoerden. Zij werden op de voet gevolgd door Troy Bayliss en Troy Corser. De vier wisten een klein gaatje te slaan op enkele volgers. Vervolgens was het Yukio Kagayama die als eerste aan kon sluiten bij de kopmannen. Vanaf een twaalfde plaats na de start was het James Toseland die een sterke opmars wist te maken. In de negende ronde wist hij aansluiting te vinden bij de kopgroep die nog steeds aangevoerd werd door de twee Yamaha coureurs. In ronde vijftien was het Kagayama die de leiding over wist te nemen gevolgd door Haga. Pitt kon het moordende tempo van de twee niet meer volgen en viel iets terug. Inmiddels was Toseland opgeklommen naar de derde plaats. Troy Bayliss die de trainingen had gedomineerd leek heel sluw de situatie te bekijken en volgde Toseland op plaats vier. Bij het ingaan van de laatste ronde waren het Kagayama en Haga op kop, gevolgd op korte afstand door Toseland en Bayliss die aardig aan het pushen was bij Toseland voor de laatste plaats op het podium. Echter halverwege de laatste ronde kwamen Kagayama en Haga met elkaar in aanraking en schoven allebei de grindbak in. Toseland kwam hierdoor op kop echter Bayliss leek een laatste aanval gepland te hebben waardoor het nog even heel spannend werd voor de debutant in het Winston Ten Kate Honda team, Bayliss ging echter iets te wijd waardoor hij enkele meters verloor en alles op alles moest zetten om in de laatste bocht weer in de slipstream het laatste rechte stuk naar start en finish op te kunnen gaan. Heel close, maar de jonge Brit hield op de finish 0,088 sec over om zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe werkgever binnen te halen
coureur | team | merk | totaal | ||||
1 | Toseland J. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 36’31.339 | 18 | ||
2 | Bayliss T. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 36’31.427 | 18 | ||
3 | Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 36’33.729 | 18 | ||
4 | Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 36’33.938 | 18 | ||
5 | Fabrizio M. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 36’38.338 | 18 | ||
6 | Barros A. | Klaffi Honda. | Honda CBR 1000RR | 36’46.056 | 18 | ||
7 | Rolfo R. | Ducati SC – Caracchi. | Ducati 999 F05 | 36’46.563 | 18 | ||
8 | Chili P. | D.F.X. Treme. | Honda CBR 1000RR | 36’52.522 | 18 | ||
9 | Borciani M. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 36’53.789 | 18 | ||
10 | Neukirchner M. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 36’55.271 | 18 | ||
11 | Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 36’56.155 | 18 | ||
12 | Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda. | Honda CBR 1000RR | 36’56.982 | 18 | ||
13 | Laconi R. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 37’00.478 | 18 | ||
14 | Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone. | Yamaha YZF R1 | 37’01.316 | 18 | ||
15 | Xaus R. | Sterilgarda – Berik. | Ducati 999 F05 | 37’08.014 | 18 | ||
16 | Nakatomi S. | Yamaha Motor France-Ipone 2. | Yamaha YZF R1 | 37’08.834 | 18 | ||
17 | Iannuzzo V. | Celani Team Suzuki Italia. | Suzuki GSXR1000 K6 | 37’37.793 | 18 | ||
18 | Martin S. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 | 37’37.933 | 18 | ||
19 | Battaini F. | Kawasaki Bertocchi. | Kawasaki ZX10R | 37’43.141 | 18 | ||
20 | Pedercini L. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 38’14.419 | 18 | ||
21 | Al Naimi T. | D’Antin MotoGP. | Yamaha YZF R1 | 37’17.531 | 17 | ||
22 | Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 34’28.903 | 17 | ||
23 | Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB. | Yamaha YZF R1 | 34’28.909 | 17 | ||
24 | Nieto F. | PSG-1 Kawasaki Corse 2. | Kawasaki ZX10R | 18’32.918 | 9 | ||
25 | Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse. | Kawasaki ZX10R | 14’30.609 | 7 | ||
26 | Foret F. | Alstare Eng. Corona Extra. | Suzuki GSXR1000 K6 | 12’30.807 | 6 | ||
27 | Clementi I. | Team Pedercini. | Ducati 999 RS | 8’25.635 | 4 | ||
28 | Lanzi L. | Ducati Xerox. | Ducati 999 F06 | 6’09.545 | 3 | ||
29 | Jones C. | Foggy Petronas Racing. | Petronas FP1 |
Tekst en foto: Evert Slager; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]