Troy Bayliss zette tijdens de eerste Superpole van het World Championship Superbike de snelste tijd op de klokken. Hij was de enige rijder die op het Losail circuit in Qatar een tijd realiseerde onder de twee minuten.
Muggeridge ging helaas onderuit en zag daarmee een mogelijke snelste tijd in rook opgaan
De eerste zestien rijders uit de eerder vandaag gereden kwalificatietraining streden op een zonovergoten circuit in de buurt van Doha voor hun plaats op de startopstelling voor de race van morgen.
Nummer zestien uit de kwalificatietraining, Marco Borciani, beet het spits af en bleef met een tijd van 2Õ03.150 behoorlijk achter op zijn eerder gereden tijd van vandaag en mag morgen dan ook vetrekken van de plaats die hij ook behaalde in de reguliere kwalificatietraining. Roby Rolfo, n van de drie ex MotoGP rijders die zich wist te kwalificeren voor de Superpole, schoof op naar de elfde plaats en staat morgen op de startopstelling naast de Braziliaan Alex Barros, die zich, na als twaalfde getraind te hebben in de tijdtraining, naar een tiende wist te rijden. Andere coureurs die hun posities tijdens de Superpole aanzienlijk wisten te verbeteren waren Lorenzo Lanzi en James Toseland die na hun respectievelijk zesde en negende plaats opschoven naar de tweede en vierde plaats.
Iemand die zich na de kwalificaties een andere positie had toegedacht was Winston Ten Kate Honda rijder, Karl Muggeridge. Was hij in de eerste split nog 0,4 sneller dan iedereen, in de tweede split ging het echter mis voor de kersverse vader ( hij werd afgelopen woensdag voor de eerste keer vader van een gezonde zoon).
ÓIk ging iets te wijd en kwam net naast de baan. Ja en dat wordt hier direct afgestraft. Op het moment dat het voorwiel begon te glijden was het al te laat. Ik kon niets anders doen dan de motor de grindbak in te sturen en dan weet je dat je onderuit gaat. Ik heb het geprobeerd maar baal hier wel enorm van. Het gaat heel erg lekker, de motor gaat steeds beter en we hebben in de laatste training laten zien er goed bij te kunnen staan. Morgen in de race starten we vanaf plaats acht en ik zal mijn uiterste best doen om een goed resultaat te behalen.Ó
Als de vanmiddag verreden Superpole een voorteken is voor de dag van morgen dan zullen we morgen ongetwijfeld twee hele spannende races gaan zien, met Troy Bayliss als de te kloppen man.
coureur | merk | donderdag | vrijdag | Superpole | |||
1 | Bayliss T. | Ducati 999 F06 | 2’17.326 | 2’00.639 | 1’59.696 | 35 | |
2 | Lanzi L. | Ducati 999 F06 | 2’26.171 | 2’01.369 | 2’00.028 | 35 | |
3 | Pitt A. | Yamaha YZF R1 | 2’19.991 | 2’00.818 | 2’00.110 | 36 | |
4 | Toseland J. | Honda CBR 1000RR | 2’21.732 | 2’01.692 | 2’00.112 | 37 | |
5 | Corser T. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’19.614 | 2’01.008 | 2’00.206 | 35 | |
6 | Haga N. | Yamaha YZF R1 | 2’20.164 | 2’01.314 | 2’00.613 | 35 | |
7 | Kagayama Y. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’21.234 | 2’01.579 | 2’00.895 | 33 | |
8 | Muggeridge K. | Honda CBR 1000RR | 2’21.152 | 2’00.745 | 34 | ||
9 | Martin S. | Petronas FP1 | 2’21.505 | 2’01.613 | 2’00.940 | 35 | |
10 | Barros A. | Honda CBR 1000RR | 2’19.834 | 2’01.953 | 2’00.960 | 34 | |
11 | Rolfo R. | Ducati 999 F05 | 2’21.233 | 2’02.020 | 2’01.072 | 36 | |
12 | Walker C. | Kawasaki ZX10R | 2’19.684 | 2’01.975 | 2’01.137 | 29 | |
13 | Nieto F. | Kawasaki ZX10R | 2’20.469 | 2’01.809 | 2’01.155 | 32 | |
14 | Chili P. | Honda CBR 1000RR | 2’20.695 | 2’01.781 | 2’02.038 | 31 | |
15 | Fabrizio M. | Honda CBR 1000RR | 2’22.655 | 2’02.437 | 2’02.596 | 29 | |
16 | Borciani M. | Ducati 999 F05 | 2’21.778 | 2’02.449 | 2’03.150 | 33 | |
Others in Grid | |||||||
1 | Laconi R. | Kawasaki ZX10R | 2’19.064 | 2’02.464 | 30 | ||
2 | Gimbert S. | Yamaha YZF R1 | 2’19.687 | 2’02.710 | 34 | ||
3 | Abe N. | Yamaha YZF R1 | 2’20.720 | 2’03.026 | 45 | ||
4 | Neukirchner M. | Ducati 999 RS | 2’21.491 | 2’03.050 | 34 | ||
5 | Xaus R. | Ducati 999 F05 | 2’22.809 | 2’03.059 | 32 | ||
6 | Clementi I. | Ducati 999 RS | 2’23.459 | 2’03.523 | 24 | ||
7 | Pedercini L. | Ducati 999 RS | 2’25.802 | 2’03.628 | 33 | ||
8 | Nakatomi S. | Yamaha YZF R1 | 2’24.788 | 2’03.741 | 45 | ||
9 | Foret F. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’33.307 | 2’03.798 | 33 | ||
10 | Iannuzzo V. | Suzuki GSXR1000 K6 | 2’25.377 | 2’05.451 | 37 | ||
11 | Battaini F. | Kawasaki ZX10R | 2’20.200 | 2’05.528 | 33 | ||
Not Qualified | |||||||
1 | Al Naimi T. | Yamaha YZF R1 | 2’46.833 | 2’09.934 | 24 | ||
2 | Jones C. | Petronas FP1 | 2’24.221 | 12 |
Tekst en foto: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]