WSBK: Kenan Sofuoglu voorlopige pole position op Lausitzring

52

Tijdens de eerste kwalificatietraining van de Superstock 1000 was er weer niemand die de ontketende Kenan Sofuoglu van een voorlopige eerste positie op de grid kon afhouden.

Kenan Sofuoglu op dreef




Nadat de Turkse Yamaha Motor Germany rijder vanochtend tijdens de vrije training, met een tijd van 1 44.373, het in 2001 door James Ellison gevestigde ronderecord (1Õ45.014) verbeterde, reed hij vanmiddag maar liefst anderhalve seconde van zijn eigen ronderecord af. Hij legde het 4.265m lange circuit af in een tijd van 1Õ42.948.

De top drie zag er aan het eind van de kwalificatietraining hetzelfde uit als vanochtend. De teamgenoot van Sofuoglu, Didier van Keymeulen, staat voorlopig als tweede op de grid, gevolgd door Team PMS Corse rijder Alex Martinez Mas. EMS Racing rijder Craig Coxhell reed de vierde tijd en staat daarmee ook op de voorlopige eerste startrij.

De Italiaan Massimo Roccoli, die in het klassement, met een achterstand van 24 punten op Sofuoglu, op de tweede plaats staat moest tijdens de kwalificatie genoegen nemen met een vijfde plaats.

Het zou voor Van Keymeulen goed zijn als hij zondag voor Roccoli vanaf de grid kan vertrekken. De achterstand van de Belg ten opzichte van de Italiaan in het klassement bedraagt slechts ŽŽn punt. Craig Coxhell ziet op zijn beurt mogelijkheden om Van Keymeulen in het klassement voorbij te gaan. Het onderlinge verschil bedraagt slechts vier punten.

Kortom, in de Superstock 1000 klasse is bovenin nog een spannende strijd gaande en Van Keymeulen hoopt met zijn prestatie van vandaag een stap in de goede richting te hebben gezet.

  coureur merk rn tijd
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 19 1’42.948
2 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 17 1’43.286
3 Martinez A. Yamaha YZF R1 20 1’44.249
4 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 16 1’44.318
5 Roccoli M. Yamaha YZF R1 18 1’44.569
6 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 19 1’44.598
7 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 15 1’44.752
8 Scassa L. Yamaha YZF R1 18 1’44.796
9 Mazuecos J. Yamaha YZF R1 13 1’45.004
10 Polita A. Suzuki GSX 1000R 19 1’45.205
11 Badovini A. MV Agusta 20 1’45.213
12 Iannuzzo V. MV Agusta 17 1’45.322
13 Laverty J. Suzuki GSX 1000R 17 1’45.353
14 Cooper R. Honda CBR 1000RR 19 1’45.550
15 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 21 1’45.812
16 Pasini E. Suzuki GSX 1000R 21 1’45.994
17 De Angelis W. Yamaha YZF R1 18 1’46.170
18 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 18 1’46.293
19 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 20 1’46.437
20 Solli P. Yamaha YZF R1 22 1’46.472
21 Romanelli G. Yamaha YZF R1 17 1’46.501
22 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 20 1’46.523
23 Gantner H. Yamaha YZF R1 19 1’46.695
24 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 18 1’46.702
25 Kerkhoven A. Suzuki GSX 1000R 19 1’47.720
26 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 20 1’47.786
27 Depoorter O. Yamaha YZF R1 18 1’48.108
28 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 21 1’48.174
29 Lannoo D. Yamaha YZF R1 21 1’48.212
30 Angeloni M. MV Agusta 16 1’48.499
31 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 18 1’48.561
32 Gyger Y. Suzuki GSX 1000R 18 1’49.025
33 Vaghi D. Suzuki GSX 1000R 20 1’51.976

Tekst: Monique Kramer; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]