WSBK: Yamaha Motor Germany snelste in 2e vrije training

216

Bij de tweede vrije training voor de Superstock 1000 klasse waren de heren van Yamaha Motor Germany een maatje te groot voor de rest.

Ron van Steenbergen, foto Eliberto van den Beld




Kenan Sofuoglu was net als in de kwalificatie ver uit de snelste man en zo’n 0,74 seconden sneller dan zijn teamgenootje Didier van Keymeulen. Daarachter volgde Luca Scassa die het hele weekend al snel is.

Ron van Steenbergen had of wat problemen of net even wat vekeerde afstellingen geprobeerd want na een 13e plaats in de 1e kwalificatie kwam hij nu niet verder dan een 20e plek.

Ook Rafael Sinke zakte een aantal plaatjes vergeleken met de kwalificatie en noteerde een 29e tijd.

Vanmiddag volgt nog de tweede kwalificatie en dan zullen beide Hollanders hun best moeten doen om in ieder geval in de buurt van de punten te komen.

Na Van Keymeulen vonden we de rest van onze zuiderburen op de volgende plaatsen: Saelens (15e),Vermonden (17e), Lannoo (28e), DePoorter (30e) en Verboven (31e).

  coureur merk rnd tijd
1 Sofuoglu K. Yamaha YZF R1 11 2’09.222
2 Van Keymeulen D. Yamaha YZF R1 9 2’09.962
3 Scassa L. Yamaha YZF R1 10 2’10.103
4 Roccoli M. Yamaha YZF R1 10 2’10.176
5 Polita A. Suzuki GSX 1000R 10 2’10.577
6 Chiarello R. Suzuki GSXR1000 K5 9 2’10.925
7 Dionisi I. Suzuki GSX 1000R 10 2’10.941
8 Coxhell C. Suzuki GSX 1000R 9 2’11.089
9 Martinez A. Yamaha YZF R1 11 2’11.287
10 Badovini A. MV Agusta 11 2’11.337
11 Rocamora E. Suzuki GSX 1000R 10 2’11.677
12 De Angelis W. Yamaha YZF R1 10 2’11.934
13 Iannuzzo V. MV Agusta 9 2’11.970
14 Laverty J.  Suzuki GSX 1000R 11 2’12.455
15 Saelens N. Suzuki GSX 1000R 12 2’12.956
16 Cooper R. Honda CBR 1000RR 11 2’13.137
17 Vermonden S. Suzuki GSX 1000R 12 2’13.329
18 Vanstaen P. Suzuki GSX 1000R 11 2’13.465
19 Solli P. Yamaha YZF R1 12 2’13.864
20 Van Steenbergen R. Suzuki GSX 1000R 10 2’13.880
21 Gantner H. Yamaha YZF R1 11 2’14.099
22 Hurtado R. J. Yamaha YZF R1 11 2’14.120
23 Jerman M. Suzuki GSX 1000R 11 2’14.151
24 Roar Ims J. Yamaha YZF R1 11 2’14.317
25 Romanelli G. Yamaha YZF R1 10 2’14.398
26 Sacchetti D. Kawasaki ZX10 9 2’15.015
27 Angeloni M. MV Agusta 10 2’15.274
28 Lannoo D. Yamaha YZF R1 10 2’15.434
29 Sinke R. Yamaha YZF R1 7 2’15.563
30 Depoorter O. Yamaha YZF R1 10 2’16.118
31 Verboven L. Suzuki GSX 1000R 11 2’16.404
32 Gyger Y. Suzuki GSX 1000R 9 2’18.223
33 Vaghi D. Suzuki GSX 1000R 11 2’20.352

Tekst: Rene van der Does; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]