De coureurs van het Ten Kate junior team presteerden de laatste tijd misschien op het oog wat minder in het Nederlands kampioenschap. Dat had te maken met het feit dat zij gedurende de laatste wedstrijden al gebruik wilden maken van het type banden die voor het Europees kampioenschap gebruikt mogen worden.
Vandaag profiteerden Roy ten Napel en Ronald ter Braake van dit voorwerk met een voorlopige derde en zesde posities in het startveld.
De eerste twee plaatsen worden gevuld door de namen die de volgers van dit kampioenschap wel vaker hebben gezien. De Italiaan Corti en Fransman Tiberio zijn gedurende het hele Europees kampioenschap tot nu toe voor in het veld te vinden. Achter de twee reeds genoemde Nederlanders vinden we Wesley van Nieuwenhuizen op een verdienstelijke negende positie. Lenart van Houwelingen vinden we terug op de elfde plaats. De laatste Nederlander die virtueel in de punten rijdt is Lon Bovee.
Danny de Boer is de derde vaste deelnemer aan dit Superstock kampioenschap. De Nederlander bezet een voorlopige 22e plaats. De redactie probeert te achterhalen wat de oorzaak is van het relatief grote verschil met de andere Nederlanders die als vaste deelnemers op de startlijst staan van dit kampioenschap voor de jonge honden.
coureur | merk | tijd | ||
1 | Corti C. | Yamaha YZF R6 | 11 | 2’15.172 |
2 | Tiberio Y. | Honda CBR 600RR | 10 | 2’15.879 |
3 | Ten Napel R. | Honda CBR 600RR | 12 | 2’16.049 |
4 | Canepa N. | Kawasaki ZX 6RR | 11 | 2’16.179 |
5 | Berger M. | Honda CBR 600RR | 10 | 2’16.585 |
6 | Ter Braake R. | Honda CBR 600RR | 10 | 2’17.163 |
7 | Antonelli A. | Kawasaki ZX 6RR | 11 | 2’17.300 |
8 | Simeon X. | Suzuki GSX 600R | 11 | 2’18.218 |
9 | Van Nieuwenhuizen M. | Yamaha YZF R6 | 6 | 2’18.220 |
10 | Chmielewski A. | Yamaha YZF R6 | 12 | 2’18.876 |
11 | Van Houwelingen L. | Suzuki GSX 600R | 10 | 2’18.955 |
12 | Wimbauer N. | Suzuki GSX 600R | 12 | 2’19.323 |
13 | Napoleone L. | Kawasaki ZX 6RR | 12 | 2’19.391 |
14 | Forner G. | Honda CBR 600RR | 12 | 2’19.541 |
15 | Bovee L. | Honda CBR 600RR | 12 | 2’19.684 |
16 | Perri G. | Kawasaki ZX 6RR | 11 | 2’19.954 |
17 | McDougall P. | Suzuki GSX 600R | 12 | 2’20.172 |
18 | Burrell B. | Honda CBR 600RR | 9 | 2’20.472 |
19 | De Boer D. | Honda CBR 600RR | 11 | 2’20.584 |
20 | Lundh A. | Honda CBR 600RR | 11 | 2’20.840 |
21 | Jezek O. | Kawasaki ZX 6RR | 11 | 2’20.873 |
22 | Taipale H. | Honda CBR 600RR | 12 | 2’21.160 |
23 | Villar Machado J. | Honda CBR 600RR | 11 | 2’21.484 |
24 | Bloemhard V. | Suzuki GSX 600R | 12 | 2’21.619 |
25 | Polita A. | Suzuki GSX 600R | 10 | 2’22.046 |
26 | Rivas Fernadez D. | Honda CBR 600RR | 10 | 2’22.408 |
27 | Perez Munoz A. | Honda CBR 600RR | 11 | 2’22.544 |
28 | Van Nieuwenhuizen W. | Honda CBR 600RR | 12 | 2’22.598 |
29 | Beretta D. | Kawasaki ZX 6RR | 9 | 2’23.104 |
30 | Van Looy T. | Suzuki GSX 600R | 10 | 2’23.292 |
31 | Szkopek M. | Suzuki GSX 600R | 10 | 2’23.637 |
32 | Caldart D. | Yamaha YZF R6 | 9 | 2’24.913 |
33 | Walraven N. | Suzuki GSX 600R | 10 | 2’26.252 |
34 | Pirot N. | Yamaha YZF R6 | 6 | 2’26.545 |
35 | Northover C. | Yamaha YZF R6 | 10 | 2’28.651 |
tekst: Harry Haddering; [email protected]
tijden: Joop Iedema; [email protected]