De eerste manche in Misano van het WK Suerbikes kende vandaag drie starts. Na vijf ronden in de eerste manche werd er een rode vlag situatie gegeven. Bij de herstart ging er iets mis met de startprocedure waardoor er nogmaals gestart moest worden voor het tweede deel van de eerste manche.
Na de eerste start zagen we Chris Vermeulen uit het Winston Ten Kate Honda team de koppositie pakken voor Troy Corser, Regis Laconi en Karl Muggeridge. In de derde ronde zien we eerst Gallini onderuit gaan gevolg door Pitt, Nickmans en Brignola. De motorfiets van Nickmans vat vlam en we krijgen een rode vlag situatie. De rijder uit het Klaffi Honda team, Max Neukirchner ziet de rode vlag niet en gaat op het rechte stuk vervolgens er ook nog hard af.
Bij de herstart zien we de startprocedure fout gaan en wordt de start afgevlagd. Drie maal is scheepsrecht en we gaan van start voor de tweede heat. Een race over nog 20 ronden waarbij de twee uitslagen en tijden bij elkaar opgeteld worden en uiteindelijk de winnaar bekend wordt.
We zien bij deze start weer Chris Vermeulen die de koppositie pakt voor zijn teamgenoot Karl Muggeridge en Regis Laconi. Laconi neemt in de vierde ronde de tweede plaats over van Muggeridge en in de zesde ronde weet hij ook Vermeulen te passeren. In de tiende ronde zien we sterk naar voren komende Kagayama onderuit gaan en komt zijn teamgenoot Troy Corser sterk opzetten na de eerste ronde als vijfde te zijn doorgekomen. Muggeridge heeft een probleem en valt steeds verder terug.
Laconi rijdt steeds verder weg van Vermeulen en wint de heat met 5 seconden voorsprong op Vermeulen. Toseland wordt na een spannend gevecht met Corser derde.
In de twee races samen wint Laconi voor Vermeulen en Corser.
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | 24 | 39’07.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | 24 | 39’11.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | 24 | 39’15.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toseland James | Ducati Xerox | 24 | 39’17.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lanzi Lorenzo | Ducati SC Caracchi | 24 | 39’21.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | 24 | 39’23.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | 24 | 39’25.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | 24 | 39’27.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | 24 | 39’28.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | 24 | 39’29.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | 24 | 39’31.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | 24 | 39’33.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | 24 | 39’34.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bostrom Ben | Renegade Koji | 24 | 39’38.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Clementi Ivan | Team Pedercini | 24 | 39’42.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | 24 | 39’44.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vizziello Gianluca | Italia Lorenzini by Leoni | 24 | 40’00.241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | 24 | 40’32.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Zannini Giuseppe | Team Giesse | 24 | 41’19.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Badziak Adam | Poland Position | 23 | 39’50.907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | 20 | 33’23.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Team Pedercini | 18 | 30’09.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | 15 | 24’29.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Team Pedercini | 15 | 25’08.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Conforti Luca | Guandalini | 12 | 30’49.538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | DFXtreme Sterilgarda | 10 | 16’49.848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Neukirchner Max | Klaffi Honda | 6 | 9’59.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | 6 | 10’01.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | 6 | 10’03.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Brignola Norino | Guandalini | 4 | 6’43.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Blora Paolo | Piazza Corse | 4 | 6’48.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nickmans Michel | Zone Rouge | 3 | 5’10.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | 2 | 3’23.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gallina Michele | GallinaTeam | 2 | 3’26.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vermeulen Chris 1’36.666 |
Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])
Tijden: Joop Iedema; [email protected]