Na enkele races niet meer op de beste plaats op het podium te hebben gestaan heeft Troy Corser vanmiddag bewezen dat hij toch een van de coureurs is die op dit moment moeilijk te verslaan is. Tijdens de eerste race voor het Superbike kampioenschap, na negen jaar afwezigheid op het circuit van Brno in de Tsjechische republiek, had de Australir een uitstekende start en wist hij een ruime voorsprong te realiseren in de rest van de wedstrijd, iets wat dit seizoen wel vaker gebeurt.
Daar achter ontstond een spannende strijd tussen Chris Walker, op Kawasaki, en de beide coureurs van het Ducati team, James Toseland en Regis Laconi. Walker wist tot ongeveer de helft van de wedstrijd zijn tweede positie vast te houden maar moest daarna terrein prijsgeven, eerst aan Laconi en daarna ook aan zijn landgenoot Toseland.
Walker verloor in de laatste ronden de aansluiting bij de twee Ducati coureurs die onderling nog een fantastisch gevecht uitvochten waarbij uiteindelijk de Brit voor de Fransman als tweede en derde over de eindstreep kwamen. Chris Walker eindigde net naast het podium.
Ook achter dit groepje van drie coureurs zat op enige afstand weer een boeiend groepje waarin Chris Vermeulen lang de vijfde plaats voor zich wist op te eisen. De Australir had het echter niet makkelijk met de ervaren Pier Francesco Chili en Haga achter zich. Tot de eerste helft van de wedstrijd wist de Australir zijn ervaren concurrenten nog achter zich te houden maar helaas kwam de leider van het Winston Ten Kate Honda Team net wat tekort en kwam als laatste van zijn groepje over de eindstreep
Ook zijn teamgenoot Karl Muggeride had wederom geen makkelijke wedstrijd en hij eindigde uiteindelijk op een 13e positie. Binnen het team zal hard worden gewerkt om tijdens de tweede wedstrijd later vandaag op het 5,4 km lange circuit beter uit de verf te komen.
coureur | team | merk | rnd | totaal |
Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 41’42.829 |
Toseland J. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 20 | 41’49.421 |
Laconi R. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 20 | 41’50.306 |
Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 20 | 41’51.889 |
Chili P. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 41’52.012 |
Lanzi L. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 20 | 41’53.607 |
Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 20 | 41’56.589 |
Vermeulen C. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 41’57.898 |
Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 20 | 41’59.149 |
Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’02.505 |
Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 42’04.651 |
Nieto F. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 20 | 42’07.611 |
Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 42’08.659 |
Neukirchner M. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 20 | 42’10.315 |
Checa Carrera D. | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’13.832 |
Cardoso J. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’15.454 |
Martin S. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 20 | 42’30.482 |
Borciani M. | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 20 | 42’33.323 |
Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’33.355 |
Bostrom B. | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 20 | 42’38.899 |
Vizziello G. | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’39.965 |
Alfonsi L. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 20 | 42’40.025 |
Praia M. | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 20 | 43’06.896 |
Nickmans M. | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 20 | 43’23.016 |
Badziak A. | Poland Position | Suzuki GSXR1000 | 20 | 43’26.695 |
Drazdak J. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | 20 | 43’35.403 |
Cihak M. | Prorace Team | Suzuki GSXR1000 K5 | 20 | 43’44.686 |
Trcka J. | JTR Ducati Corse | Ducati 999RS | 19 | 43’09.736 |
Velini A. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 16 | 34’28.232 |
Clementi I. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 5 | 10’40.309 |
Svoboda M. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | 5 | 11’24.955 |
McCoy G. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 4 | 8’29.292 |
Sanchini M. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 4 | 8’30.034 |
Bussei G. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 4 | 8’31.387 |
Mrkyvka J. | SBK Team JM | Ducati 999RS | 2 | 4’48.632 |
Tekst Harry Haddering; [email protected]
Uitslag: Joop Iedema; [email protected]