De drie jeugdige Nederlandse deelnemers aan het Superstock600 kampioenschap wisten zich vanmorgen niet te verbeteren tijdens hun tweede en laatste kwalificatietraining voor de wedstrijd later vandaag.
Foto: Ronald ter Braake zoekt verkoeling voor aanvang van de tweede kwalificatietrainig.
Waren alle drie heren gisteren nog positief over de mogelijkheden voor vandaag om hun posities te verbeteren. Helaas zat het er niet in en zullen ze voor de wedstrijd later vandaag moeten vertrekken vanaf de 18e, 19e en 22e plaats.
coureur | team | merk | vrijdag | zaterdag |
Tiberio Y. | Junior Team Megabike | Honda CBR 600RR | 2’13.564 | 2’14.683 |
Canepa N. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX 6RR | 2’14.159 | 2’13.683 |
Berger M. | MBE | Honda CBR 600RR | 2’14.003 | 2’13.881 |
Antonelli A. | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 2’15.066 | |
Corti C. | Trasimeno | Yamaha YZF R6 | 2’15.144 | 2’15.722 |
Janakova M. | WLB Racing | Yamaha YZF R6 | 2’16.393 | 2’15.265 |
Forner G. | Alapont Competition | Honda CBR 600RR | 2’15.930 | 2’15.582 |
Beretta D. | DBG Racing | Kawasaki ZX 6RR | 2’16.471 | 2’15.896 |
Simeon X. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSX 600R | 2’16.307 | 2’15.963 |
Jezek O. | Team Erinac | Kawasaki ZX 6RR | 2’15.998 | 2’16.231 |
Gallina J. | Junior Team Italia Megabike | Honda CBR 600RR | 2’16.040 | 2’16.345 |
Perez Munoz A. | Alapont Competition | Honda CBR 600RR | 2’16.369 | 2’16.176 |
Lundh A. | Proton Group | Honda CBR 600RR | 2’17.982 | 2’16.286 |
Chmielewski A. | DFXtreme Majestic | Yamaha YZF R6 | 2’16.333 | 2’17.117 |
Taipale H. | Ajo Promotion | Honda CBR 600RR | 2’16.456 | 2’17.263 |
Rivas Fernadez D. | Moto Sport Racing | Honda CBR 600RR | 2’19.108 | 2’16.598 |
Colucci D. | Colucci | Suzuki GSX 600R | 2’17.003 | 2’17.074 |
Ter Braake R. | Ten Kate Kobutex Honda | Honda CBR 600RR | 2’17.718 | 2’17.408 |
Ten Napel R. | Ten Kate Kobutex Honda | Honda CBR 600RR | 2’17.898 | 2’17.476 |
Wimbauer N. | Moto 1 | Suzuki GSX 600R | 2’18.067 | 2’17.705 |
Villar Machado J. | Alapont Competition | Honda CBR 600RR | 2’20.466 | 2’17.897 |
De Boer D. | Remar racing Ten Kate Honda J. | Honda CBR 600RR | 2’17.986 | 2’17.969 |
Van Looy T. | Herman Verboven Racing | Suzuki GSX 600R | 2’18.053 | 2’18.283 |
Szkopek M. | Szkopek Racing | Suzuki GSX 600R | 2’18.520 | 2’18.170 |
Perri G. | SBP Racing | Kawasaki ZX 6RR | 2’18.180 | 2’19.341 |
McDougall P. | Beowulf Motorsport.com | Suzuki GSX 600R | 2’18.294 | 2’18.862 |
Burrell B. | MS Akuna Racing | Honda CBR 600RR | 2’18.564 | 2’18.325 |
Polita A. | Celani Team – Suzuki Italia | Suzuki GSX 600R | 2’19.431 | 2’18.533 |
Caldart D. | WLB Racing | Yamaha YZF R6 | 2’21.180 | 2’18.759 |
Pirot N. | Zone Rouge | Yamaha YZF R6 | 2’21.401 | 2’20.447 |
Later vandaag een uitgebreider wedstrijdverslag.
Tekst en foto: Evert Slager; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]