Chris Walker die gisteren op het circuit van Brno de voorlopige pole wist te behalen, wist vandaag tijdens de tweede kwalificatietraining zijn 1e plaats vast te houden en zal vanmiddag als laatste aan de Superpole beginnen.
De Superpole start vanmiddag om 16.00 uur waar de snelste zestien rijders uit de twee kwalificatietrainingen uit gaan maken op welke positie ze mogen vertrekken voor de wedstrijd van morgen.
Samengevoegde tijden van de eerste en tweede kwalificatietraining.
coureur | team | merk | rnd | tijd |
Walker C. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 2’03.064 | 2’04.571 |
Corser T. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’03.487 | 2’03.083 |
Neukirchner M. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 2’03.912 | 2’03.398 |
Vermeulen C. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 2’04.436 | 2’03.669 |
Pitt A. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 2’04.882 | 2’03.776 |
Muggeridge K. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 2’04.862 | 2’03.808 |
Kagayama Y. | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’04.782 | 2’03.837 |
Cardoso J. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 2’03.917 | 2’04.810 |
Toseland J. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 2’04.613 | 2’03.941 |
Checa Carrera D. | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF R1 | 2’05.399 | 2’04.168 |
Lanzi L. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 2’04.912 | 2’04.174 |
Laconi R. | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 2’04.184 | 2’05.112 |
Sanchini M. | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 2’04.330 | 2’05.621 |
Clementi I. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 2’04.336 | 2’04.863 |
Abe N. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 2’04.824 | 2’04.393 |
McCoy G. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 2’05.155 | 2’04.472 |
Chili P. | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 2’04.834 | 2’04.483 |
Haga N. | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 2’04.729 | 2’04.841 |
Martin S. | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 2’05.606 | 2’04.765 |
Nieto F. | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 2’05.691 | 2’04.839 |
Bussei G. | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 2’06.452 | 2’05.240 |
Gimbert S. | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 2’05.882 | 2’05.269 |
Vizziello G. | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 2’05.943 | 2’05.446 |
Borciani M. | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 2’05.503 | 2’05.458 |
Alfonsi L. | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 2’07.240 | 2’05.518 |
Velini A. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 2’06.075 | 2’05.532 |
Bostrom B. | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 2’06.183 | 2’06.059 |
Pedercini L. | Team Pedercini | Ducati 999RS | 2’06.858 | |
Praia M. | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 2’09.108 | 2’07.599 |
Badziak A. | Poland Position | Suzuki GSXR1000 | 2’09.615 | 2’08.514 |
Cihak M. | Prorace Team | Suzuki GSXR1000 K5 | 2’09.319 | 2’08.685 |
Drazdak J. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | 2’09.864 | 2’08.942 |
Mrkyvka J. | SBK Team JM | Ducati 999RS | 2’09.670 | 2’08.986 |
Svoboda M. | Maco Moto Racing | Yamaha YZF R1 | 2’10.442 | 2’09.449 |
Nickmans M. | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 2’09.610 | 2’09.662 |
Trcka J. | JTR Ducati Corse | Ducati 999RS | 2’12.345 | 2’11.329 |
Tekst en foto; Evert Slager ([email protected])