Sbastien Charpentier pakte vandaag zijn derde overwinning – en de vijfde overwinning voor het team Winston Ten Kate Honda, van dit seizoen. Maar we kunnen zeker ook trots zijn op de prestatie van onze landgenoot, de Team Suzuki Nederland rijder, Barry Veneman.
Sbastien Charpentier (Winston Ten Kate Honda) vertrok van pole en was vastbesloten die positie niet meer uit handen te geven. Gezien zijn vorm tot op heden in dit seizoen, en zijn prestaties van dit weekend, was het zeker niet ondenkbaar, dat hij, vandaag, hier op het circuit van Silverstone, zijn 3e overwinning zou pakken en daarmee zijn teamgenoot Katsuaki Fujiwara wat aantal overwinningen in dit seizoen betreft voor zou gaan.
Alleen Kevin Curtain (Yamaha Motor Germany) kon het geweld van de dit weekend wederom ontketende Charpentier volgen, alhoewel Charpentier hem op niet verder dan een kleine halve seconde liet komen en de laatste 10 ronden van de wedstrijd bij hem wegreed en een gaatje van 2,5 seconde sloeg.
Al vroeg in de wedstrijd wist Fabien Foret (Team Megabike), die vanaf een 5e startpositie vertrokken was, zich naar de 3e plaats toe te werken. Een positie, waar hij, met teamgenoot Michel Fabrizio in zijn nek, hard voor moest vechten. Maar zijn inzet werd zeker beloond. In het tweede deel van de wedstrijd slaagde hij erin om zijn teamgenoot, die later in de wedstrijd uitviel, van zich af te schudden. De concurrentie was op veilige afstand en hij slaagde erin om die 3e plaats vast te houden.
Barry Veneman reed lange tijd op de 8e plaats, vlak achter Broc Parks en de vanaf de 4e startpositie vertrokken Gianluca Nanelli. Maar door het uitvallen van Fabrizio schoof hij door naar een knappe 6e plaats. Teamgenoot Jarno Jansen eindigde op de 15e plaats.
Tekst en foto: Monique Kramer ([email protected])
coureur | team | merk | totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charpentier, Sb. | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 41’53.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Curtain, Kevin | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 41’56.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Foret, Fabien | Team Megabike | Honda CBR 600RR | 42’13.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chambon, Stphane | Gil Motor Sport | Honda CBR 600RR | 42’15.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Parkes, Broc | Yamaha Motor Germany | Yamaha YZF R6 | 42’18.363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Veneman, Barry | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 42’25.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nannelli, Gianluca | Ducati SC Caracchi | Ducati 749 R | 42’27.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Corradi, Alessio | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 42’30.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fujiwara, Katsuaki | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 600RR | 42’31.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lauslehto, Tatu | Klaffi Honda | Honda CBR 600RR | 42’31.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Le Grelle, Sebastien | Le Grelle Dholda in Action | Honda CBR 600RR | 42’40.558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fores, Javi | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSX 600R | 42’41.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Da Costa, Julien | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | 42’42.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tunstall, Tom | Hardinge Bridgeport | Honda CBR 600RR | 42’44.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jansen, Jarno | Suzuki Nederland | Suzuki GSX 600R | 42’46.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cogan, Christophe | Moto 1 – Suzuki | Suzuki GSX 600R | 42’47.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Harms, Robbin | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 42’48.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Antonello, Alessandro | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX 6RR | 43’13.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Miksovsky, Tomas | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 43’17.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Penna, Sami | Ajo Promotion | Honda CBR 600RR | 43’17.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Szkopek, Pawel | Intermoto Czech Republic | Honda CBR 600RR | 34’00.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haarala, Topi | Ajo Motorsport | Honda CBR 600RR | 34’00.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fabrizio, Michel | Italia Megabike | Honda CBR 600RR | 31’43.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Jones, Craig | Northpoint Ekerold Honda | Honda CBR 600RR | 7’47.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Berta, Andrea | Ducati Selmat | Ducati 749 R | 4’46.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Stigefelt, Johan | Stiggy Motorsports | Honda CBR 600RR | 3’09.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Crutchlow, Cal | Northpoint Ekerold Honda | Honda CBR 600RR | 3’29.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Enjolras, Julien | Tati Team Beaujolais Racing | Yamaha YZF R6 | 1’40.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Baiocco, Matteo | Lightspeed Kawasaki | Kawasaki ZX 6RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: CharpentierSbastien 1’29.027 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]