Een adembenemend gevecht om de hoogste podiumplaats, dat eindigde in een geweldige overwinning voor het Team Ducatie Xerox, dat haar rijder Rgis Laconi de 1e plaats voor zich zag opeisen, terwijl teamgenoot James Toseland, doordat Alstare Suzuki Corona rijder Troy Corser een n-tweetje wist te voorkomen, op de laagste trede van het podium mocht plaatsnemen.
Het was Noriyuki Haga, die vanaf de grid de beste start maakte, door sneller weg te zijn dan poleman Yukio Yagayama. Het was enorm druk in de eerste bocht, waardoor Yagayama nog verder naar achteren verdween en de rest van de wedstrijd geen rol van betekenis meer kon spelen. Hij kwam later in de wedstrijd zelfs nog ten val, doordat hij zijn Suzuki GSXR1000 K5 onderuit remde, waardoor zijn kansen helemaal verkeken waren.
Al snel werd Haga ingehaald door Troy Corser, die een sterke wedstrijd reed. Op dat moment in de wedstrijd stoomde het Ducati Xerox duo ook al op en ontstond er een kopgroepje, bestaande uit Corser, Haga, Laconi en Toseland. Zij namen als snel een voorsprong van ongeveer 5 seconden op de rest van het veld, dat op de 5e plaats aangevoerd werd door Winston Ten Kate Honda rijder Chris Vermeulen.
In de 11e ronde slaagde de sterk pushende Laconi erin om Haga te passeren, om vervolgens veel druk op Corser te leggen. In de 14e ronde ging ook Toseland Haga voorbij, nadat hij Haga uitremde bij het ingaan van de bocht. Troy Corser voelde de druk van het Ducati Xerox duo achter zich en het werd een superspannende strijd.
In de 15e ronde slaagde Laconi erin om Corser voorbij te gaan door zijn Ducati 999F05 in de bocht bij Corser binnendoor te drukken. Vervolgens moest Laconi wijd uit, maar hij kon het gat dicht houden en op tijd accelereren, waardoor hij de leiding behield. Even leek het erop, dat de stier ontketend was, maar Corser, die inmiddels in de Ducati Xerox sandwich zat, liet hem niet gaan. Laconi kon zijn voorsprong niet verder uitbreiden.
Na de 20e van de 28 ronden tellende race op het circuit van Silverstone liep het viertal nog verder uit op de rest van het veld en er viel zelfs een klein gaatje tussen het duo Laconi-Corser en Toseland. Haga kon het snelle trio niet volgen. Even later bleek hij problemen te hebben en verliet de race.
Het was een superspannende strijd tussen Laconi en Corser, waarbij Corser in de laatste ronde vlak voor de laatste bocht voor start-finish nog een kans leek te krijgen om voorbij Laconi te gaan. Echter, hij kreeg zijn motorfiets bij het uitgaan van de bocht niet helemaal goed onder controle, waardoor Laconi aan het langste eind trok. De lichaamstaal van Laconi liet zien, dat hij ontzettend blij was met deze eerste overwinning voor hem en het team. Op het podium kon het zijn tranen nauwlijks bedwingen.
Later vanmiddag de tweede race, wat ook weer een waar spektakel belooft te worden.
Tekst + foto: Monique Kramer; [email protected]
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 28 | 40’58.899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 28 | 40’58.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 28 | 41’00.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’10.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’13.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 28 | 41’15.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Neukirchner Max | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’39.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 28 | 41’42.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 28 | 41’45.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 28 | 41’48.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 28 | 41’50.605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 28 | 41’55.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’10.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 28 | 42’24.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’24.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 28 | 42’25.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 27 | 40’50.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 25 | 36’50.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 23 | 34’34.981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 22 | 33’27.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Roccoli Massimo | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 11 | 16’38.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 8 | 13’12.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Lanzi Lorenzo | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 1 | 1’36.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gimbert Sebastien | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Clementi Ivan | Team Pedercini | Ducati 999RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Rgis 1’27.130 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]