Leek het de vorige race er al op dat Ducati aan een inhaalslag bezig was, maar het was wel een thuiswedstrijd. Op het Britse circuit lieten Laconi en Toseland zien dat het niet voor even was. Het dominerende team van Suzuki tot nu toe moesten genoegen nemen met een derde en vierde plaats. De Ten Kate mannen werden nog vooraf gegaan door Chili op de Klaffi-Honda. Een positieve verrassing was de tiende plaats van Ben Bostrom, eveneens op Honda.
coureur | team | merk | tijd | ||
1 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 1’27.578 | |
2 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 1’27.627 | |
3 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’27.696 | |
4 | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 1’27.832 | |
5 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 1’28.145 | |
6 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 1’28.189 | |
7 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 1’28.240 | |
8 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 1’28.310 | |
9 | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 1’28.366 | |
10 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 1’28.373 | |
11 | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 1’28.449 | |
12 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 1’28.503 | |
13 | Roccoli Massimo | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 1’28.625 | |
14 | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 1’28.650 | |
15 | Gimbert Sebastien | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 1’28.731 | |
16 | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 1’28.965 | |
17 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 1’28.986 | |
18 | Lanzi Lorenzo | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 1’28.997 | |
19 | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 1’29.237 | |
20 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 1’29.287 | |
21 | Neukirchner Max | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 1’29.356 | |
22 | Clementi Ivan | Team Pedercini | Ducati 999RS | 1’29.597 | |
23 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 1’29.638 | |
24 | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 1’29.868 | |
25 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 1’30.246 | |
26 | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 1’30.315 | |
27 | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 1’31.155 |
Tijden: Joop Iedema