Na Valencia spraken we de vrees uit dat het WK Superbike op een Suzuki cup begon te lijken. In de eerste race eerder vandaag gind de dubbel nog naar het dominerende team van dit jaar maar de tweede race verliep anders. In de tweede race waren de problemen van de Vermeulen’s Honda opgelost en dat was te merken. Het was geen dominant optreden maar het resultaat telt.
Laconi, Vermeulen & Corser, het podium in race 2 op Monza (foto: Winston Ten Kate Honda)
Bij de start was het Regis Laconi die de leiding nam met in zijn kielzog, of beter gezegd slipstream, de beide Suzuki’s en de beide Honda’s. Ook Pitt en Toseland zaten er in het begin nog goed bij. Al snel werd duidelijk dat de strijd tussen Corser, Kagayama, Laconi, Vermeulen en Muggeridge uitgevochten moest gaan worden. Toseland leek het een tijdje bij te kunnen benen maar verloor naar verloop van tijd toch de aansluiting.
De strijd om de kop ging voorla tussen Laconi, die het meest aan de leiding reed, en de beide Suzuki’s terwijl de beide Ten Kate Honda’s steeds dichterbij kwamen. Het keerpunt kwam toen Kagayama zijn rempunt compleet miste en rechtdoor de grindbak inschoof en onderuit ging. Vermuelen krop daarna steeds dichterbij de Fransman terwijl Corser en Muggeridge samen verder vochten voor de derde plaats.
Halverwege de laatste ronde prikte de Australir de Honda voor de Ducati en gaf de leidende positie niet meer uit handen. Muggerdige had even de derde plek in handen maar zag toch de ervaren Corser nog voorbij komen.
coureur | team | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vermeulen Chris | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 17 | 30’49.758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laconi Rgis | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 17 | 30’50.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corser Troy | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 17 | 30’52.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Muggeridge Karl | Winston Ten Kate Honda | Honda CBR 1000RR | 17 | 30’53.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Toseland James | Ducati Xerox | Ducati 999F05 | 17 | 30’59.659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pitt Andrew | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 17 | 30’59.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chili Pierfrancesco | Klaffi Honda | Honda CBR 1000RR | 17 | 31’00.874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Walker Chris | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 17 | 31’01.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Haga Noriyuki | Yamaha Motor Italia WSB | Yamaha YZF R1 | 17 | 31’16.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nannelli Gianluca | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 17 | 31’23.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bussei Giovanni | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 17 | 31’24.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Abe Norick | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 17 | 31’25.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sanchini Mauro | PSG-1 Kawasaki Corse | Kawasaki ZX10 | 17 | 31’26.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Conforti Luca | Guandalini | Ducati 999RS | 17 | 31’35.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Clementi Ivan | Kawasaki Bertocchi | Kawasaki ZX10 | 17 | 31’37.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alfonsi Lorenzo | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 17 | 31’37.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Velini Alessio | Team Pedercini | Ducati 999RS | 17 | 32’02.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bostrom Ben | Renegade Koji | Honda CBR 1000RR | 17 | 32’12.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Blora Paolo | Tienne | Yamaha YZF R1 | 17 | 32’18.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mazzali Andrea | Mazzali Racing | MV Agusta F4 1000 MT | 17 | 32’18.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | McCoy Garry | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 16 | 31’12.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Borciani Marco | DFXtreme Sterilgarda | Ducati 999RS | 16 | 30’32.574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Kagayama Yukio | Alstare Suzuki Corona Extra | Suzuki GSXR1000 K5 | 10 | 18’10.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nickmans Michel | Zone Rouge | Yamaha YZF R1 | 9 | 17’37.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gimbert Sebastien | Yamaha Motor France-Ipone | Yamaha YZF R1 | 6 | 11’24.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Foggy Petronas Racing | Petronas FP1 | 4 | 7’44.091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nieto Fonsi | Ducati SC Caracchi | Ducati 999RS | 3 | 5’36.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedersoli Luca | Penta Race | Ducati 998RS | 2 | 4’12.689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Vizziello Gianluca | Italia Lorenzini by Leoni | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Cardoso Jos¬ Luis | D.F.X. Treme | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | DFXtreme Sterilgarda | Yamaha YZF R1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vermeulen Chris 1’48.233 |
Tijden: Joop Iedema; [email protected]
Tekst: Rene van der Does; [email protected]