Sebastian Charpentier en Katsuwaki Fujiwara stalen de show in de Supersport race op Valencia. Barry Veneman had letterlijk een vlammend optreden en wist zijn tiende tijd uit de trainingen nog te verbeteren. Hij eindigde als zevende. Jarno Janssen eindigde net buiten de punten en werd zeventiende. In de laatste ronde werd het nog even spannend toen duidelijk bleek dat er geen teamorders zijn bij het Winsten ten Kate Honda team. Kevin Curtain was de snelste Yamaha-man. Hij is de laatste man op het podium.
Werner Daemen en Sebastian Legrelle behaalden punten voor de Belgen met een twaalfde en veertiende plaats. Jurgen startte zoals bekend niet.
Later meer vanuit Valencia.
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charpentier Sbastien | Honda CBR 600RR | 23 | 38’27.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fujiwara Katsuaki | Honda CBR 600RR | 23 | 38’28.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 23 | 38’48.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fabrizio Michel | Honda CBR 600RR | 23 | 38’52.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Foret Fabien | Honda CBR 600RR | 23 | 38’58.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Parkes Broc | Yamaha YZF R6 | 23 | 39’00.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Veneman Barry | Suzuki GSX 600R | 23 | 39’03.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nannelli Gianluca | Ducati 749 R | 23 | 39’05.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chambon Stphane | Honda CBR 600RR | 23 | 39’05.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stigefelt Johan | Honda CBR 600RR | 23 | 39’06.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fores Javi | Suzuki GSX 600R | 23 | 39’11.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Daemen Werner | Honda CBR 600RR | 23 | 39’12.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 23 | 39’19.666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tizon Arturo | Yamaha YZF R6 | 23 | 39’19.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lauslehto Tatu | Honda CBR 600RR | 23 | 39’20.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cogan Christophe | Suzuki GSX 600R | 23 | 39’29.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jansen Jarno | Suzuki GSX 600R | 23 | 39’41.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Penna Sami | Honda CBR 600RR | 23 | 39’48.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Miksovsky Tomas | Honda CBR 600RR | 23 | 39’52.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Szkopek Pawel | Honda CBR 600RR | 16 | 27’45.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Enjolras Julien | Yamaha YZF R6 | 15 | 26’13.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martins Pablo Henrique | Yamaha YZF R6 | 15 | 26’49.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Berta Andrea | Ducati 749 R | 10 | 17’41.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Harms Robbin | Honda CBR 600RR | 8 | 13’44.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Antonello Alessandro | Kawasaki ZX 6RR | 7 | 12’24.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haarala Topi | Honda CBR 600RR | 5 | 9’29.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Baiocco Matteo | Kawasaki ZX 6RR | 5 | 9’43.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Carrasco Victor | Yamaha YZF R6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Garcia David | Kawasaki ZX 6RR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Vd Goorbergh Jurgen | Ducati 749 R | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Charpentier Sbastien 1’38.976 |
Tekst: Harry Haddering; [email protected]
Tijden: Joop Iedema; [email protected]