WSBK: Race 1: Andermaal Corser

77

In het verleden werd het Wereldkampioenschap weleens een Ducati cup genoemd, die rol lijkt overgenomen door Suzuki die in de eerste race op Valencia vandaag eerste en derde werden. Daartussen in zat Chris Vermeulen in een wedstrijd waar veel gebeurde. Norick Abe had lang uitzicht op de derde en mogelijk tweede plaats, maar gleed onderuit in een poging Vermeulen te passeren.

Laconi startte niet in race 1 hij viel in de warm-up, zijn team hoopt wel mee te kunnen doen aan race 2 later vandaag




    coureur merk   totaal
1 AUS Corser Troy SuzukiSuzuki GSXR1000 K5   23   37’31.052
2 AUS Vermeulen Chris HondaHonda CBR 1000RR   23   37’40.168
3 JPN Kagayama Yukio SuzukiSuzuki GSXR1000 K5   23   37’43.840
4 GBR Walker Chris KawasakiKawasaki ZX10   23   37’47.919
5 JPN Haga Noriyuki YamahaYamaha YZF R1   23   37’48.934
6 FRA Gimbert Sebastien YamahaYamaha YZF R1   23   37’57.547
7 ITA Chili Pierfrancesco HondaHonda CBR 1000RR   23   37’59.836
8 GBR Toseland James DucatiDucati 999F05   23   38’07.656
9 ESP Fuertes Sergio SuzukiSuzuki GSXR1000   23   38’10.576
10 ESP Checa Carrera David YamahaYamaha YZF R1   23   38’10.827
11 ITA Clementi Ivan KawasakiKawasaki ZX10   23   38’11.099
12 USA Bostrom Ben HondaHonda CBR 1000RR   23   38’13.993
13 ITA Bussei Giovanni KawasakiKawasaki ZX10   23   38’18.557
14 ITA Alfonsi Lorenzo YamahaYamaha YZF R1   23   38’18.637
15 ESP Silva Ivan YamahaYamaha YZF R1   23   38’20.045
16 ITA Vizziello Gianluca YamahaYamaha YZF R1   23   38’20.116
17 ESP Nieto Fonsi DucatiDucati 999RS   23   38’24.390
18 ITA Borciani Marco YamahaYamaha YZF R1   23   38’25.624
19 BEL Nickmans Michel YamahaYamaha YZF R1   22   37’33.229
RT JPN Abe Norick YamahaYamaha YZF R1   21   34’21.024
RT AUS Muggeridge Karl HondaHonda CBR 1000RR   19   32’50.772
RT ITA Sanchini Mauro KawasakiKawasaki ZX10   16   27’07.318
RT AUS McCoy Garry PetronasPetronas FP1   14   23’22.101
RT POR Praia Miguel YamahaYamaha YZF R1   10   17’23.317
RT AUS Martin Steve PetronasPetronas FP1   9   15’02.216
RT ITA Velini Alessio DucatiDucati 999RS   7   12’07.832
RT AUS Pitt Andrew YamahaYamaha YZF R1   5   8’13.966
RT ITA Pedercini Lucio DucatiDucati 999RS   5   20’47.310
RT ESP Cardoso Josˆ¬ Luis YamahaYamaha YZF R1   3   6’13.788
RT ITA Lanzi Lorenzo DucatiDucati 999RS   0
RT GER Neukirchner Max HondaHonda CBR 1000RR   0
Fastest Lap:    AUSCorser Troy   1’36.721

Tijden: Joop Iedema; [email protected]