Het is een dramatische dag in Brands Hatch, nadat James Toseland zijn Ducati opblies kwam de Italiaan de Matteis zwaar ten val. Nadat Corser als eerste zijn hand opstak om de race ste stoppen, volgden er al snel meer. De baan was glad geworden door de olie. Chili op Misano, archief
Laconi en Haga domineerden weer de eerste 4 ronden voor de herstart, na de herstart was dit weer zo. Vlak na de start reden Corser en Toseland elkaar letterlijk in de wielen en daarmee eindigde een dramatisch slecht weekend voor de Brit. Voor Corser was het zeer jammerlijk daar hij als derde aan de herstart mocht beginnen.
Aanvankelijk was er een kopgroep met Laconi, Haga, Vermeulen en Chili. Na verloop van tijd moest Vermeulen het Ducati trio laten gaan. Doordat Chili zich met de strijd om de eerste plaats begon te bemoeien kwam er steeds meer druk op Laconi. Haga en Laconi maakten allebei kleine fouten, uiteindelijk zette de Fransman zijn FILA Ducati op de kop in het grind. Haga en Chili vochten daarna de strijd met zijn tweeen uit. Haga met zijn driftende capriolen, Chili erg strak door de bochten. Uiteindelijk kwam de Italiaan in de laatste ronde definitief op kop.
Door de tijden van de eerste en de tweede manche bij elkaar te tellen wint Haga toch het maximaal aantal punten.
Dit alles heeft grote gevolgen voor de stand want Vermeulen gaat naar de tweede plaats met in zijn kielzog Haga. Toseland is de grote verliezer, hij gaat van twee naar vier: Laconi 218, Vermeulen 216, Haga 212, Toseland 210, Chili 180
| | rijder | motor | | tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 25 | 37’05.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 25 | 37’05.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 25 | 37’15.669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Walker Chris | Petronas FP1 | 25 | 37’28.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Ellison James | Yamaha YZF R1 | 25 | 37’29.142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Bussei Giovanni | Ducati 998 RS | 25 | 37’31.463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 25 | 37’31.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Coxhell Craig | Honda | 25 | 37’36.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Gimbert Sebastien | Yamaha YZF R1 | 25 | 37’36.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 25 | 37’36.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 25 | 37’41.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX-R 1000 | 25 | 37’59.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 25 | 38’06.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 25 | 38’25.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 23 | 38’10.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 18 | 26’42.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 15 | 22’23.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 10 | 15’19.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 8 | 12’05.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 7 | 10’53.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 6 | 9’33.591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Corser Troy | Petronas FP1 | 3 | 4’29.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 3 | 4’31.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 3 | 4’38.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 3 | 5’30.249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Chili Pierfrancesco 1’28.201 |
JI