Op WSBK n zonovergoten Assen gaat de eerste eewedstrijd van start. Toseland en Laconi voeren in eerste instantie het veld aan.
Ducati mag dan wel de Superbikes domineren maar daarom hoeft het schouwspel niet minder te zijn. Toseland en Haga schuwen niet het kuip aan kuip gevecht. Laconi Chili en Vermeulen volgen. De beste Nederlander is Robert Menzen hij komt als zeventiende door.
Met nog vijf ronden te gaan weet Toseland enigszins weg te lopen en moet ook Vermeulen afhaken. Achter Vermeulen vullen McCoy Haslam, Martin Borciani en Corser de top tien. Bussei valt uit. Menzen en Visscher volgen als zestiende en negentiende als Toseland winnend over de streep komt voor Laconi, Haga, Chili, Vermeulen en Haslam
rijder | motor | tijd | ||||
1 | 52 | Toseland James | Ducati 999 F04 | Lap 16 | 2’06.308 | |
2 | 7 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 2.138 | 2’05.807 | |
3 | 55 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 2.450 | 2’06.165 | |
4 | 41 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 2.566 | 2’06.251 | |
5 | 17 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 9.044 | 2’08.376 | |
6 | 91 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 15.885 | 2’06.193 | |
7 | 99 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 16.838 | 2’06.667 | |
8 | 24 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 16.988 | 2’07.014 | |
9 | 20 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 18.191 | 2’07.238 | |
10 | 4 | Corser Troy | Petronas FP1 | 19.358 | 2’07.999 | |
11 | 69 | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 30.934 | 2’10.335 | |
12 | 9 | Walker Chris | Petronas FP1 | 40.191 | 2’09.718 | |
13 | 5 | Bontempi Pierg. | Suzuki GSX-R 1000 | 51.079 | 2’08.803 | |
14 | 12 | Nowland Warwick | Suzuki GSX-R 1000 | 52.457 | 2’08.038 | |
15 | 16 | Fuertes Sergio | Suzuki GSX-R 1000 | 1’03.638 | 2’11.856 | |
16 | 36 | Menzen Robert | Suzuki GSX-R 1000 | 1’47.636 | 2’13.448 | |
RT | 200 | Bussei Giovanni | Ducati 998 RS | 3 Laps | RETIRED | |
RT | 23 | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 8 Laps | RETIRED | |
RT | 38 | Visscher Arno | Kawasaki ZX 10 | 8 Laps | RETIRED | |
RT | 25 | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 11 Laps | RETIRED | |
RT | 6 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 12 Laps | RETIRED | |
RT | 19 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 12 Laps | RETIRED | |
RT | 8 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 12 Laps | RETIRED | |
RT | 50 | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 13 Laps | RETIRED |
aa