Het zijn goede tijden voor het Ten Kate team. Ze voeren het klassement in de Supersport klasse al aan en als Chris Vermeulen op deze manier doorgaat dan voeren ze binnenkort ook het Superbike klassement aan. Vermeulen heeft na zijn dubbel in Amerika nog maar 14 punten achterstand op klassementsleider James Toseland.
Zo makkelijk als het in de eerste race leek te gaan was het nu niet. Vermeulen kwam niet helemaal lekker van zijn startpositie maar kon door foutjes van andere al snel naar de derde plaats glippen en stootte meteen door naar de tweede plaats terwijl James Toseland de kopstart had gepakt voor, in eerste instantie tenminste, Frankie Chili, Steve Martin, Chris Vermeulen, Regis Laconi, Troy Corser, Noriyuki Haga en Garry McCoy.
Toseland maakte bij het ingaan van de vierde ronde en foutje waardoor Vermeulen de leiding kon pakken. In tegenstelling tot de eerste race wist Toseland nu wel achter Vermeulen te blijven hangen en in eerste instantie lukte dat ook met Laconi totdat de Fransman zijn rempunt volledig miste en direct daarna de opgeklommen Haga op zijn dak kreeg. Laconi en Haga vochten een fraai duel voor de derde plaats uit wat tot de finish duurde. Rond de tiende ronde lukte het Haga om Laconi te passeren maar Laconi pakte de Japanner weer terug terwijl er nog acht ronden te gaan waren Chili weer steeds dichterbij kwam. Haga probeerde nog van alles wat tot fraaie beelden leidde maar het lukte niet om Laconi te passeren.
Aan de kop werd Vermeulen de hele race gevolgd door Toseland en alleen in de eindfase begon Toseland een echte bedreiging te worden totdat Vermeulen de Honda nog iets meer de sporen gaf en zo met 0,4 seconden voorsprong over de finish denderde. Daarachter kwamen op ruime afstand Laconi en Haga over de finish en weer een stuk verder volgde Chili die op zijn beurt een flinke voorsprong had op Steve Martin op de zesde plaats.
Het weekend was een groot drama voor het Petronas team. Het team had nieuwe onderdelen waardoor de FP1 makkelijker te berijden was en 10 pk extra vermogen had. Chris Walker wist zich door problemen niet goed te kwalificeren en mocht niet aan de Superpole mee doen en viel in beide races uit. Troy Corser trainde zich nog naar een nette vijfde plaats maar wist in de eerste race geen potten te breken met een tiende en viel, evenals Walker, in de tweede race uit.
rijder | motor | tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 28 | 40’56.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 28 | 40’57.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 28 | 41’10.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 28 | 41’10.310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chili Pierf. | Ducati 998 RS | 28 | 41’18.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 28 | 41’24.532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 28 | 41’40.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 28 | 41’44.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 28 | 41’45.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 28 | 41’50.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 28 | 42’06.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bontempi Pierg. | Suzuki GSX-R 1000 | 28 | 42’21.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nowland War. | Suzuki GSX-R 1000 | 27 | 41’00.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Saiger Horst | Yamaha YZF R1 | 27 | 41’04.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 21 | 30’59.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Corser Troy | Petronas FP1 | 17 | 25’21.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Walker Chris | Petronas FP1 | 7 | 10’39.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 6 | 9’07.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 2 | 3’12.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Nannelli Gianl. | Ducati 998 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Vermeulen Chris 1’27.043 |
RvdD; tijden JI