Chilli kopstart heeft de kopstart maar Corser neemt al snel de leiding over met de Petronas, vermeulen op de Honda is slecht weg hij komt als elfde naar de eerste ronde als elfde door, Troy Corser loopt met de Petronas echt een stukje weg. Sancinni ligt vierde Kawasaki heeft profeit van de test die men op Misano vorige week kon afweken.
Vermeulen kopt achter Haga naar een negende plaats, Sancini blijft derde met de Kawasaki maar hij heeft Chilli zeker onder druk, de regen kon wel eens invloed op de race krijgen want de eerste druppels vallen in Misano.
jfde
Cosrser ligt nog steeds eerste maar de Kawasaki komt naar een tweede plaats, Chris Walker verliest even de grip, waardoor Laconi naar vier komt, McCoy is de eerste die door de regen uit de race valt. Laconi begint naar voren te komen, maar naar pas een winst en drie uitvallers is Laconi ook toe aan een goede uitslag, Vermeulen komt stabiel naar voren, maar hoever kan hij nog komen.
Met nog 12 van 24 rondjes te gaan, haalt Haga Chris Walker in, en ook vermeulen lijkt de Petronas binnen te kunnen halen.
Ondertussen pakt Laconi duidelijk meters op de nog steeds lijdende Troy Corser, en een ronde later komt Laconi dan ook dan ook naar de leiding, door het uitvallen van de Kawasaki komt Haga naar vier en Chris vermeulen naar een vijfde plaats. Achter Vermeulen strijden Steve Martin een Chris Walker om iedere centimeter.
Laconi wint de afgebroken race op tweederde van de race kiest de wedstrijdleiding ervoor om de rode vlag uit te steken.
Vermeulen eindigd als vijfde meer nieuws zo snel mogelijk.
| | rider | motor | | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Laconi Régis | Ducati 999 F04 | 17 | 28’18.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Corser Troy | Petronas FP1 | 17 | 28’20.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 17 | 28’26.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 17 | 28’28.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 17 | 28’30.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Walker Chris | Petronas FP1 | 17 | 28’32.716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Martin Steve | Ducati 999 RS | 17 | 28’33.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 17 | 28’55.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 17 | 28’55.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Toseland James | Ducati 999 F04 | 17 | 28’56.087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 17 | 29’00.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 17 | 29’13.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 17 | 29’20.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Sala Ivan | Suzuki GSX 1000R | 17 | 29’23.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Liverani Gianmaria | Ducati 998 RS | 17 | 29’23.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | De Matteis Giancarlo | Ducati 999 RS | 17 | 29’24.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | Zannini Giuseppe | Ducati 998 RS | 17 | 29’24.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Nowland Warwick | Suzuki GSX 1000R | 17 | 29’45.903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 17 | 29’46.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | | Camlek Berto | Yamaha YZF R1 | 17 | 29’52.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 15 | 29’19.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 16 | 27’08.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 14 | 23’23.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pini Luca | Suzuki GSX 1000R | 8 | 13’53.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 7 | 12’09.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 2 | 3’35.489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | | Romboni Doriano | Yamaha YZF R1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Régis 1’38.339 |