Fabien Foret wist op het Engelse Silverstone zijn eerste race van dit jaar te winnen voor de Ten kate mannen Karl Muggeridge en Broc Parkes. Jurgen vd Goorbergh wist de schade beperkt te houden door de zesde plaats te pakken.
Vanaf het begin ging Karl Muggeridge aan de leiding gevolgd door Lorenzo Lanzi op de Ducati, Kevin Curtain, Jurgen vdGoorbergh, Fabien Foret, Pere Riba en Broc Parkes. Na een aantal ronden weet Foret zijn teamgenoot te passeren. vdGoorbergh verliest daarna nog een plaats aan Broc Parkes die flink op komt zetten.
Foret weet na verloop van tijd ook Curtain en lanzi te grazen te nemen waardoor hij alleen nog maar Muggeridge voor zich heeft maar het duurt niet mag meer voordat hij ook die gepasseerd is. eenmaal aan de elding stata Foret deze niet meer af en wint de race voor Muggeridge en Parkes.
| | rider | motor | | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Foret Fabien | Yamaha YZF R6 | 19 | 37’33.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Muggeridge Karl | Honda CBR 600RR | 19 | 37’33.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Parkes Broc | Honda CBR 600RR | 19 | 37’33.945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Lanzi Lorenzo | Ducati 749 R | 19 | 37’34.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Curtain Kevin | Yamaha YZF R6 | 19 | 37’36.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Vd Goorbergh Jurgen | Yamaha YZF R6 | 19 | 37’37.071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Riba Pere | Kawasaki ZX6 RR | 19 | 37’42.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Charpentier Sébastien | Honda CBR 600RR | 19 | 37’43.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Corradi Alessio | Honda CBR 600RR | 19 | 37’54.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Chambon Stéphane | Suzuki GSX-R 600 | 19 | 37’54.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Neukirchner Max | Honda CBR 600RR | 19 | 37’54.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Jones Craig | Triumph Daytona 600 | 19 | 38’03.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Baiocco Matteo | Yamaha YZF R6 | 19 | 38’09.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Le Grelle Sebastien | Honda CBR 600RR | 19 | 38’09.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Lagrive Matthieu | Suzuki GSX-R 600 | 19 | 38’10.033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Sacchetti Denis | Honda CBR 600RR | 19 | 38’41.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | Chen Eli | Honda CBR 600RR | 18 | 38’39.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Cruciani Stefano | Kawasaki ZX6 RR | 18 | 36’08.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Fujiwara Katsuaki | Suzuki GSX-R 600 | 10 | 20’07.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX-R 600 | 9 | 18’04.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Bussei Giovanni | Ducati 749 R | 6 | 12’06.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Tortoroglio Walter | Suzuki GSX-R 600 | 6 | 12’19.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Kellner Christian | Yamaha YZF R6 | 6 | 12’38.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Ellison Dean | Honda CBR 600RR | 5 | 10’07.302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Tode Arne | Yamaha YZF R6 | 4 | 9’03.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Quigley Luke | Suzuki GSX-R 600 | 1 | 2’02.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Charpentier Sébastien 1’57.261 |