De tweede race op Phillip Island leverde een zege op voor Garry McCoy. McCoy werd weliswaar enigzins geholpen door de valpartijen van het Ducati Fila team en de vastloper van Steve Martin. Frankie Chili reed op de oudere Ducati 998RS naar de derde plaats op het podium.
Garry McCoy (foto: FGSports)
Rgis Laconi heeft de beste start en heeft Garry McCoy in zijn kielzog. Chris Vermeulen komt deze keer beter van de lijn en heeft de derde plaats in handen. Achter Vermeulen zit James Toseland en dan een gaatje naar Steve Martin, die wat wijd ging in de 2e bocht, Nori Haga, Troy Corser en Leon Haslam.
Toseland zet al snel druk op Vermeulen en passeert de Superbike rookie in de tweede ronde. Vermeulen krijgt zijn derde plaats een ronde later al weer terug als Toseland, wiens achterband al flink wat rook produceerde, onderuit gaat. Toseland probeert nog door te gaan maar de Ducati is te beschadigd.
Laconi heeft inmiddels al een aardig gaatje naar McCoy gecreerd terwijl Vermeulen de hete adem van Steve Martin begint te voelen. Een paar ronden later is het Steve Martin gelukt om de derde plaats over te nemen.
Een eindje achter Vermeulen zijn Haga, Corser, Chili en Borciani het aan het uitvechten met elkaar. Het lukt Corser om Haga te passeren in ronde negen. Haga wordt even later ook gepasseerd door Borciani en Chili. Borciani is even later ook voorbij Corser. De Australier maakt even later een foutje en moet ook Chili en Haga aan zich voorbij zien gaan. Chili, wederom op de 998, passeert Borciani en rijdt de Ducati naar de laatste podium positie. Corser weet uiteindelijk Haga nogmaals te passeren voor een vijfde plaats.
Intussen heeft Steve Martin het gas flink opengedraaid en zit nu Gaz McCoy op de hielen. McCoy is weer aardig op dreef en laat meerdere malen zien waarom hij de slideking genoemd wordt. Het lukt Steve Martin om in de twaalfde ronde even voorbij McCoy te komen en de tweede plaatse te pakken. Twee ronden later zien we Rgis Laconi, die een voorsprong van een kleine drie seconden had, onderuit schuiven. Ook laconi kan niet meer door en dan is het gevecht tussen Martin en McCoy ineens het gevecht voor de eerste plaats. McCoy ruikt meteen zijn kans en sturt de Xerox Ducati wat ruw langs de DFX Ducati van Martin. Martin pakt McCoy wat later weer terug en bouwt langzaam aan een gaatje tot, met nog drie ronden te gaan, de Ducati een flinke pluim rook uitspuwt en Martin moet opgeven met een vastloper. McCoy heeft ruim zeven seconden voorsprong op dan tweede man Vermeulen en kan het redelijk rustig aan doen tot aan de streep en haalt zo zijn eerste overwinning in het WK Superbike.
rider | motor | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 22 | 35’10.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 22 | 35’14.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 22 | 35’16.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 22 | 35’18.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Corser Troy | Petronas FP1 | 22 | 35’21.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 22 | 35’22.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 22 | 35’29.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Walker Chris | Petronas FP1 | 22 | 35’29.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 22 | 35’29.501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 22 | 35’45.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 22 | 35’45.732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 22 | 35’46.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 22 | 36’20.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nowland Warwick | Suzuki GSX 1000R | 22 | 36’20.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Martin Steve | Ducati 999 RS | 19 | 30’16.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 14 | 22’13.029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 8 | 13’05.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Toseland James | Ducati 999 F04 | 3 | 4’50.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 2 | 3’33.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 1 | 1’44.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: McCoy Garry 1’34.514 |
(RvdD, uislagen JI)