Rgis Laconi heeft dan eindelijk de finish gehaald en was de eerste die dat deed. Laconi reed na een kort gevecht met Toseland onbedreigd naar de zege. Om de twedee en derde plaats werd lang gevochten tussen Toseland en Martin maar uiteindelijk was het Vermeulen die er met de tweede plaats vandoor ging voor Toseland.
het podium in race 1, vlnr. Vermeulen, Laconi & Toseland (foto: Ducati Corse)
Leon Haslam pakt de leiding bij de start en weet Rgis Laconi, James Toseland en Steve Martin achter zich te houden. Een halve ronde later is het alweer over voor de jonge brit als zijn motor het begeeft waardoor de leiding in handen komt van Laconi. Chris Vermeulen weet zijn fraaie startpositie niet te verzilveren en ligt zevende na de eerste doorkomst.
Wat later weet Toseland bij het ingaan van de derde ronde even de leiding af te snoepen van teamgenoot laconi terwijl beide heren al een klein gaatje hebben naar Martin en Haga. Laconi pakt Toseland iets later weer terug.
Vermeulen is dan al weer opgeklommen naar de vijfde plaats nadat hij Chili passeerde. Ook McCoy is plaatsen aan het goed maken en komt langzaamaan naar voren.
Toseland lijkt wat problemen met zijn banden te hebben want ze roken aardig en hij ziet Laconi langzaamaan steeds meer afstand nemen. Steve Martin komt inmiddels ook beetje bij beetje dichterbij Toseland. Vermeulen komt op zijn beurt weer wat dichterbij Martin nadat hij Haga had gepasseerd.
Steve Martin zit iop een gegeven moment in het achterwiel van Toseland en passeert de Brit in de dertiende ronde en lijkt meteen een gaatje te slaan. Toseland geeft echter nog niet op en passeert de Australir een ronde later weer. Beide heren lieten de ronden daarna een fraai staaltje stuivertje wissellen zien. Laconi kon hierdoor zijn voorsprong uitbouwen terwijl Vermeulen op het tweetal in kon lopen. In ronde zeventien had Steve Martin de tweede plaats in handen terwijl Vermeulen vlak achter Toseland zat. Niet al te ver achter Vermeulen zit McCoy. Een ronde later is Vermeulen voorbij Toseland en begint druk uit te oefenen op Martin. McCoy heeft intussen het gas net even iets verder opengedraaid en begint zich ook in het strijdgewoel om de tweede plaats te mengen.
In de twintigste ronde begint Vermeulen echt aan te dringen bij Martin. In eerste instantie slaat Martin de aanvallen van Vermeulen. Een wat aggressieve poging lukt uiteindelijk waardoor Martin wat tijd verliest en Toseland weer voor zich moest dulden. Vermeulen heeft dan net genoeg afstand ten opzichte van het tweetal achter hem en gaat als tweede over de finish. Toseland weet Martin en McCoy in het slipstream gevecht naar de finish nipt achter zich te houden en bezet zo de laatste podium plaats. Laconi had op de finish een kleine zeven seconden voorsprong op de rest.
rider | motor | time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laconi Rgis | Ducati 999 F04 | 22 | 35’04.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vermeulen Chris | Honda CBR 1000RR | 22 | 35’11.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toseland James | Ducati 999 F04 | 22 | 35’12.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martin Steve | Ducati 999 RS | 22 | 35’12.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | McCoy Garry | Ducati 999 RS | 22 | 35’12.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX 10 | 22 | 35’32.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Borciani Marco | Ducati 999 RS | 22 | 35’32.522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Haga Noriyuki | Ducati 999 RS | 22 | 35’32.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998 RS | 22 | 35’40.638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Walker Chris | Petronas FP1 | 22 | 35’40.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX 10 | 22 | 35’40.861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nannelli Gianluca | Ducati 998 RS | 22 | 36’07.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Corser Troy | Petronas FP1 | 22 | 36’13.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Velini Alessio | Yamaha YZF R1 | 22 | 36’28.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nowland Warwick | Suzuki GSX 1000R | 21 | 35’08.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Praia Miguel | Ducati 999 RS | 21 | 35’52.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Qualified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC | Bontempi Piergiorgio | Suzuki GSX 1000R | 6 | 35’33.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 10 | 16’23.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Pedercini Lucio | Ducati 998 RS | 4 | 6’35.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Haslam Leon | Ducati 999 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS | Mrkyvka Jiri | Ducati 998 RS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: Laconi Rgis 1’34.742 |
(RvdD, uitslagen JI)