Iets meer dan een maand geleden vond de laatste race van 2006 plaats op het circuit van Magny-Cours en nu is het dan tijd om 2007 te laten beginnen met de eerste officiële Pirelli Superbike test op het circuit van Valencia.
Foto: Troy Corser op zijn nieuwe machine voor 2007
World Supersport
P | Naam | Team | Tijd |
1 | Sofuoglu | Honda Ten Kate | 1’37.2 |
2 | Nannelli | Ducati SC Caracchi | 1’37.4 |
3 | Charpentier | Honda Ten Kate | 1’37.9 |
4 | Parkes | Yamaha Motor Germany | 1’38.1 |
5 | Foret | Kawasaki Gil Motorsport | 1’38.9 |
6 | Veneman | Suzuki Hoegee | 1’39.4 |
7 | Riba | Kawasaki Gil Motorsport | 1’39.8 |
Race ’06: Snelste ronde 1’38.66 | |||
Pole ’06: 1’36.91 |
World Superbike
P | Naam | Team | Tijd |
1 | Toseland | Honda Ten Kate | 1’34.7 |
2 | Bayliss | Ducati Xerox | 1’34.8 |
3 | Lanzi | Ducati Xerox | 1’34.9 |
4 | Kagayama | Suzuki Alstare | 1’35.1 |
5 | Biaggi | Suzuki Alstare | 1’35.2 |
6 | Laconi | Kawasaki PSG-1 | 1’35.4 |
7 | Corser | Yamaha Motor Italia | 1’35.6 |
8 | Haga | Yamaha Motor Italia | 1’35.8 |
9 | Nieto | Kawasaki PSG-1 | 1’35.8 |
10 | Rolfo | Honda Ten Kate | 1’37.4 |
Race ’06: Snelste ronde 1’35.37 | |||
Superpole '06: 1’34.9 |